时间:2022-06-30 16:39:28
来源:南雄市自然资源局
访问量:
-
南雄市政务服务和数据管理局关于印发《南雄市征收集体土地地上附着物和青苗补偿标准》的通知
雄府规〔2022〕2号
《南雄市征收集体土地地上附着物和青苗补偿标准》(法制审核编号:雄府规审[2022]3号),经南雄市政务服务和数据管理局第十六届8次常务会议通过,现予印发,自2022年7月1日起施行,有效期五年。
南雄市政务服务和数据管理局
2022年6月22日
南雄市征收集体土地地上附着物
和青苗补偿标准
为确保我市项目征地拆迁工作顺利进行,保障我市工程建设用地需求,依照《中华人民共和国土地管理法》(2019年修正)、广东省自然资源厅《关于印发<广东省征收农用地区片综合地价制定工作方案>的通知》(粤自然资函〔2020〕51号)等有关文件规定,结合我市实际情况,特对集体土地征收项目地上附着物和青苗制定如下补偿标准。
南雄市征收集体土地地上附着物和青苗补偿标准
一、短期作物
表1-1 南雄市短期作物补偿标准
名称 | 单位 | 补偿标准 | 备注 |
水稻 | 元/亩 | 2000 | / |
花生 | 元/亩 | 2200 | / |
黄烟 | 元/亩 | 3000 | / |
玉米 | 元/亩 | 2300 | / |
甘蔗 | 元/亩 | 2200 | / |
白菜、菠菜、生菜、芹菜、油麦菜、菜心、芥菜、芜茜、大白菜、椰(卷心)菜、空心菜、茼蒿、韭菜、葱、辣椒、茄子、西红柿、马蹄、芋头、莲藕、胡(红)萝卜、白萝卜、茨菇、土豆(马铃薯)、丝瓜、苦瓜、佛手瓜、节(毛)瓜、冬瓜、南瓜、香瓜、西瓜、大豆、黄豆、蚕豆、豌豆、红小豆、四季豆、荷兰豆、黑豆、菜豆、 豇豆(豆角)、沙姜、豆(葛)薯、淮山、生姜、蒜等 | 元/亩 | 2200 | 如有棚架,棚架补偿标准800元/亩 |
注:以上未包括的种类补偿,由有资质的中介机构评估后协商确定。
表1-2 南雄市短期作物(药材)补偿标准
名称 | 单位 | 成片补偿(元/亩) | 规格 |
天麻 | 亩(大棚种植) | 6000 | 一年生 |
亩(林下种植) | 5000 |
亩(大棚种植) | 11000 | 二年生 |
亩(林下种植) | 10000 |
亩(大棚种植) | 16000 | 三年生 |
亩(林下种植) | 15000 |
三七(田七) | 亩(大棚种植) | 6000 | 一年生 |
亩(林下种植) | 5000 |
亩(大棚种植) | 10000 | 二年生 |
亩(林下种植) | 10000 |
亩(大棚种植) | 16000 | 三年生 |
亩(林下种植) | 15000 |
千里光、金银花、蔓荆子、艾草、石斛、吴茱萸、枳实、仙草、铁冬青、牛大力、丹参、射干、金丝皇菊、天冬、沉香、土人参、知母、佛手、枳壳、白芪、黄精、岗梅、半枫荷、白花牛奶根、樟脑、粉防己、何首乌、七叶一枝花、百部、九里香 | 亩 | 8000 | 成熟期 |
亩 | 6000 | 中苗期 |
亩 | 4000 | 幼苗 |
溪黄草、鸡骨草、两面针 | 亩 | 3500 | / |
注:以上未包括的种类补偿,由有资质的中介机构评估后协商确定。
二、 多年生果竹木
表2 南雄市多年生果竹木补偿标准
名称 | 单位 | 亩栽株数(单位/亩) | 零星补偿(元/单位) | 成片补偿(元/亩) | 规格 |
柑、桔、橙 | 棵 | 75 | 200 | 15000 | 大棵(挂果、离地面0.5米处主直径>10厘米) |
棵 | 90 | 120 | 10800 | 中棵(挂果、4厘米<离地面0.5米处主直径≤10厘米) |
棵 | 120 | 60 | 7200 | 小棵(挂果、2厘米<离地面0.5米处主直径≤4厘米) |
枇杷、黄皮、芒果、龙眼、荔枝、橄榄、番石榴 | 棵 | 75 | 200 | 15000 | 大棵(挂果、离地面0.5米处主直径>12厘米) |
棵 | 90 | 120 | 10800 | 中棵(挂果、5厘米<离地面0.5米处主直径≤12厘米) |
棵 | 120 | 60 | 7200 | 小棵(挂果、2.6厘米<离地面0.5米处主直径≤5厘米) |
板栗、山楂、柿子、青梅 | 棵 | 75 | 160 | 12000 | 大棵(挂果、离地面0.5米处主直径>10厘米) |
棵 | 90 | 100 | 9000 | 中棵(挂果、4厘米<离地面0.5米处主直径≤10厘米) |
棵 | 120 | 55 | 6600 | 小棵(挂果、2厘米<离地面0.5米处主直径≤4厘米) |
桃、李子、杨桃、柚子、杨梅 | 棵 | 60 | 200 | 12000 | 大棵(挂果、离地面0.5米处主直径>15厘米) |
棵 | 60 | 180 | 10800 | 中棵(挂果、7厘米<离地面0.5米处主直径≤15厘米) |
棵 | 80 | 80 | 6400 | 小棵(挂果、4厘米<离地面0.5米处主直径≤7厘米) |
乔木类果树苗(包括本标准的果树) | 棵 | 500 | 12 | 6000 | 大果苗(未挂果、高度≥1.3米) |
棵 | 1000 | 5 | 5000 | 小果苗(未挂果、0.5米≤高度<1.3米) |
棵 | 2000 | 2 | 4000 | 幼苗(高度≤0.5米) |
火龙果 | 墩 | 150 | 50 | 7500 | 当年种植树(含水泥架) |
墩 | 150 | 80 | 12000 | 二年树(含水泥架) |
墩 | 150 | 150 | 22500 | 三年挂果树(含水泥架) |
墩 | 150 | 200 | 30000 | 四年以上挂果树(含水泥架) |
木瓜 | 棵 | 100 | 80 | 8000 | 已挂果树(成果期) |
棵 | 100 | 40 | 4000 | 未挂果树(生长期,高度≥0.6米) |
棵 | 500 | 5 | 2500 | 幼苗期(高度<0.6米) |
蕉 | 棵 | 150 | 30 | 4500 | 大条(主干高1.5米及以上、0.5米高处主直径15厘米及以上) |
棵 | 200 | 10 | 2000 | 小条(主干高0.5米及以上) |
棵 | 200 | 7 | 1400 | 苗(主干高0.5米以下) |
葡萄、普通百香果、猕猴桃 | 棵 | 100 | 200 | 20000 | 大棵(已挂果、上架、离地面0.5米处主直径>6厘米) |
棵 | 150 | 100 | 15000 | 中棵(已挂果、上架、3厘米<离地面0.5米处主直径≤6厘米) |
棵 | 200 | 40 | 8000 | 小棵(已挂果、上架、2厘米<离地面0.5米处主直径≤3厘米) |
棵 | 500 | 10 | 5000 | 苗(没有上架) |
棚架 | / | / | 1250 | 水管架设 |
棚架 | / | / | 1000 | 铁线架设 |
棚架 | / | / | 500 | 竹片架设 |
粽叶 | 篼 | 100 | 50 | 5000 | 特大篼(80条以上,含80条) |
篼 | 150 | 25 | 3750 | 大篼(40-80条,含40条) |
篼 | 200 | 13 | 2600 | 中篼(20-40条,含20条) |
篼 | 250 | 7 | 1750 | 小篼(20条以下) |
平方米 | / | 2.5 | 1667 | 苗 |
象草、人工草皮 | 平方米 | / | 5 | 3333 | / |
芦笋 | 亩 | / | / | 5000 | 苗期(种后1年内) |
亩 | / | / | 8000 | 初产期(种后2-3年) |
亩 | / | / | 18000 | 盛产期(种后4-10年) |
亩 | / | / | 2500 | 衰老期(种后10年以上) |
粉葛 | 亩 | / | / | 5000 | / |
草莓 | 亩 | / | / | 4000 | 育苗期(第一年结果前) |
亩 | / | / | 6000 | 初果期(第一年) |
亩 | / | / | 10000 | 盛果期(第二年) |
亩 | / | / | 2500 | 衰老期(第三年及其后) |
蓝莓 | 亩 | / | / | 3000 | 育苗期(第三年结果前) |
亩 | / | / | 5000 | 初果期(第三年) |
亩 | / | / | 9000 | 盛果期(第五年) |
亩 | / | / | 1500 | 衰老期(第十年及其后) |
紫薇 | 棵 | 100 | 120 | 12000 | 离地面0.5米处主直径10厘米以上 |
棵 | 100 | 70 | 7000 | 离地面0.5米处主直径5-10厘米(含10厘米) |
棵 | 100 | 30 | 3000 | 离地面0.5米处主直径2-5厘米(含5厘米) |
平方米 | / | 12.5 | / | 幼苗 |
樟树 | 棵 | 50 | 150 | 7500 | 离地面0.5米处主直径15厘米以上 |
棵 | 60 | 100 | 6000 | 离地面0.5米处主直径10-15厘米 |
棵 | 70 | 70 | 4900 | 离地面0.5米处主直径5-10厘米 |
棵 | 1000 | 4 | 4000 | 幼树 |
桉树、杉树、松树、竹柏 | 棵 | 80 | 27.5 | 2200 | 成熟 |
棵 | 120 | 15 | 1800 | 中龄 |
棵 | 180 | 7 | 1260 | 幼龄 |
棵 | 500 | 1 | 500 | 梳残林 |
油茶树 | 棵 | 60 | 90 | 5400 | 冠幅1.5米及以上 |
棵 | 90 | 45 | 4050 | 冠幅1米及以上 |
棵 | 120 | 15 | 1800 | 冠幅0.5米及以上 |
平方米 | 800 | 2.5 | 2000 | 苗 |
菠萝 | 棵 | 4000 | 1.5 | 6000 | 已挂果 |
棵 | 4000 | 0.8 | 3200 | 未挂果 |
甜笋竹、腊竹 | 篼 | 100 | 40 | 4000 | 大篼(5条及以上,每条高度4米以上,成材) |
篼 | 180 | 20 | 3600 | 中篼(3—4条,每条高度4米以上,成材) |
篼 | 300 | 10 | 3000 | 小篼(1—2条,每条高度4米以上,成材) |
篼 | 1000 | 2.5 | 2500 | 苗 |
散生杂竹、篙竹及其他竹 | 篼 | 100 | 80 | 8000 | 大篼(10条及以上,每条高度4米以上,成材) |
篼 | 150 | 40 | 6000 | 中篼(4—9条,每条高度4米以上,成材) |
篼 | 300 | 12 | 3600 | 小篼(3条及以下,每条高度4米以上,成材) |
篼 | 1000 | 2.5 | 2500 | 苗 |
注:以上未包括的种类补偿,由有资质的中介机构评估后协商确定。
三、多年生零星花卉苗木
表3 南雄市多年生零星花卉苗木补偿标准
名称 | 单位 | 零星补偿(元/单位) | 规格 |
炮仗花 | 棵 | 40 | 多年生 |
棵 | 20 | 三年生 |
棵 | 10 | 二年生 |
棵 | 5 | 一年生 |
夹竹桃 | 棵 | 65 | 高度200厘米以上 |
棵 | 30 | 高度130-200厘米(含200厘米) |
棵 | 7 | 高度80-130厘米(含130厘米) |
棵 | 3 | 高度80厘米及以下 |
杜鹃 | 棵 | 150 | 冠幅80厘米以上 |
棵 | 100 | 冠幅60-80厘米(含80厘米) |
棵 | 30 | 冠幅40-60厘米(含60厘米) |
棵 | 6 | 冠幅25-40厘米(含40厘米) |
棵 | 2 | 冠幅25厘米及以下 |
鸡蛋花 | 棵 | 50 | 高度100厘米以上 |
棵 | 45 | 高度70-100厘米(含100厘米) |
棵 | 35 | 高度20-70厘米(含70厘米) |
棵 | 15 | 高度20厘米及以下 |
佛肚竹 | 棵 | 15 | 高度60厘米以上 |
棵 | 10 | 高度40-60厘米(含60厘米) |
棵 | 5 | 高度20-40厘米(含40厘米) |
棵 | 2 | 高度20厘米及以下 |
小叶黄杨 | 棵 | 25 | 冠幅50厘米以上 |
棵 | 10 | 冠幅30-50厘米(含50厘米) |
棵 | 3 | 冠幅10-30厘米(含30厘米) |
棵 | 1 | 冠幅10厘米及以下 |
红继木、红花继木 | 棵 | 200 | 冠幅180厘米以上 |
棵 | 150 | 冠幅140-180厘米(含180厘米) |
棵 | 90 | 冠幅100-140厘米(含140厘米) |
棵 | 30 | 冠幅40-100厘米(含100厘米) |
棵 | 5 | 冠幅40厘米及以下 |
紫荆、黄山紫荆 | 棵 | 160 | 高度200厘米以上 |
棵 | 85 | 高度160-200厘米(含200厘米) |
棵 | 45 | 高度130-160厘米(含160厘米) |
棵 | 12 | 高度80-130厘米(含130厘米) |
棵 | 5 | 高度80厘米及以下 |
棕榈 | 棵 | 300 | 高度250厘米以上 |
棵 | 155 | 高度180-250厘米(含250厘米) |
棵 | 85 | 高度120-180厘米(含180厘米) |
棵 | 40 | 高度60-120厘米(含120厘米) |
棵 | 15 | 高度60厘米及以下 |
木荷 | 棵 | 150 | 胸径8厘米以上 |
棵 | 50 | 胸径5-7厘米(含7厘米) |
棵 | 20 | 胸径2-4厘米(含4厘米) |
棵 | 2 | 幼苗 |
桂花 | 棵 | 250 | 离地面0.5米处主直径18厘米以上 |
棵 | 200 | 离地面0.5米处主直径10-18厘米(含18厘米) |
棵 | 100 | 离地面0.5米处主直径5-10厘米以下(含10厘米) |
棵 | 50 | 离地面0.5米处主直径5厘米及以下 |
银杏 | 棵 | 320 | 胸径11厘米以上 |
棵 | 160 | 胸径8-11厘米(含11厘米) |
棵 | 80 | 胸径5-8厘米(含8厘米) |
棵 | 30 | 胸径2-5厘米(含5厘米) |
棵 | 5 | 胸径2厘米及以下 |
大红花 | 棵 | 280 | 离地面0.5米处主直径30厘米以上 |
棵 | 140 | 离地面0.5米处主直径20-30厘米(含30厘米) |
棵 | 80 | 离地面0.5米处主直径10-20厘米(含20厘米) |
棵 | 40 | 离地面0.5米处主直径5-10厘米(含10厘米) |
棵 | 20 | 离地面0.5米处主直径5厘米及以下 |
茶花(山茶花) | 棵 | 150 | 离地面0.3米处主直径9厘米以上 |
棵 | 80 | 离地面0.3米处主直径6-9厘米(含9厘米) |
棵 | 40 | 离地面0.3米处主直径3-6厘米(含6厘米) |
棵 | 20 | 离地面0.3米处主直径3厘米及以下 |
马尾松、福建柏、三尖杉、玉兰、白玉兰 | 棵 | 280 | 胸径6-8厘米(含8厘米) |
棵 | 150 | 胸径3-5厘米(含5厘米) |
棵 | 60 | 胸径2-3厘米(含3厘米) |
棵 | 10 | 幼苗 |
女贞、米老排、阴香、樱花、风铃木、梅花、美人梅、碧桃、栾树、黄金香柳、红叶石楠、红千层、含笑 | 棵 | 300 | 胸径6-8厘米(含8厘米) |
棵 | 180 | 胸径3-5厘米(含5厘米) |
棵 | 80 | 胸径2-3厘米(含3厘米) |
棵 | 20 | 幼苗 |
木棉(美丽异木棉)、桃花心木、小叶榄仁、榕树 | 棵 | 650 | 胸径20厘米以上 |
棵 | 400 | 胸径15-20厘米(含20厘米) |
棵 | 300 | 胸径10-15厘米(含15厘米) |
棵 | 180 | 胸径5-10厘米(含10厘米) |
棵 | 30 | 胸径5厘米及以下 |
见注一 | 棵 | 650 | 胸径15厘米以上 |
棵 | 350 | 胸径10-15厘米(含15厘米) |
棵 | 160 | 胸径6-10厘米(含10厘米) |
棵 | 50 | 胸径2-6厘米(含6厘米) |
棵 | 10 | 胸径2厘米及以下 |
见注二 | 棵 | 250 | 多年生 |
棵 | 150 | 三年生 |
棵 | 80 | 二年生 |
棵 | 30 | 一年生 |
注一:凹叶厚朴、木莲、羊蹄甲、观光木、华南桂、黄樟、硬壳桂、香叶树、毛黑壳楠、香粉叶、毛豹皮樟、豹皮樟、广东润楠、薄叶润楠、硬叶润楠、柳叶润楠、红楠、绒毛润楠、锈叶新木姜、鸭公树、华南木姜子、木姜子、新木姜子、大叶新木姜、美丽新木姜子、闽楠、紫楠、檫木、南岭柞木、山桐子、天料木、多花山竹子、中华杜英、褐毛杜英、日本杜英、猴欢喜、丹霞梧桐、梧桐、油桐、木油桐、虎皮楠、椤木石楠、光叶石楠、中华石楠、桃叶石楠、豆梨、石灰花楸、山槐、小果皂荚、肥皂荚、南岭黄檀、黄檀、木荚红豆、花榈木、覃树、枫香、大果马蹄荷、水丝梨、粤柳、光皮桦、雷公枥、小红栲、甜槠、罗浮栲、川鄂栲、黧蒴栲、南岭栲、东南栲、鹿角锥、苦槠、钩栲、细叶青冈、大叶青冈、青冈、雷公青冈、褐叶青冈、水青冈、木姜叶柯、柯、硬叶柯、滑皮柯、麻栎、乌岗栎、糙叶树、朴树、假玉桂、多脉榆、榔榆、白桂木、构树、雅榕、毛管榕、冬青、榕叶冬青、紫果冬青、华南青皮木、枳椇、椿叶花椒、苦楝、山牡荆、白花泡桐、台湾泡桐、长花厚壳树、厚壳树、鸡仔木、老鼠矢、赤杨叶、陀螺果、白辛树、华丽赛山梅、栓叶安息香、越南安息香、野柿、君迁子、罗浮柿、蓝果树、少叶黄杞、化香树、枫杨、南酸枣、黄连木、香皮树、狭序泡花树、笔罗子、红柴枝、樟叶槭、青榨槭、罗浮槭、岭南槭、伯乐树、无患子、木蜡树、华东野核桃
注二:山橿、山苍子、小果山龙眼、尖萼厚皮香、红枝蒲桃、白楸、粗糠柴、山乌桕、乌桕、钟花樱桃、腺叶桂樱、大叶桂樱、尖嘴林檎、亮叶猴耳环、金缕梅、蚊母树、长梗柳、茅栗、大果卫矛、茜树、密花树、树参、短梗幌伞枫、八角枫、毛八角枫、尖叶四照花、野鸦椿
注三:以上未包括的种类补偿,由有资质的中介机构评估后协商确定。
四、 地上附着物(构筑物)
表4 南雄市地上附着物(构筑物)补偿标准
名 称 | 单位 | 补偿标准 | 备注 |
地上房屋建筑物 | 框架结构/钢筋混凝土结构 | 元/平方米 | 1600 | / |
砖混结构 | 元/平方米 | 1300 | / |
砖木结构 | 元/平方米 | 1100 | / |
钢结构 | 元/平方米 | 800 | / |
砖棚结构 | 元/平方米 | 450 | / |
简易结构 | 元/平方米 | 200 | / |
猪(羊、牛)棚、家禽舍 | 砖混结构 | 元/平方米 | 420 | / |
砖木结构 | 元/平方米 | 300 | / |
砖棚结构 | 元/平方米 | 200 | / |
简易结构 | 元/平方米 | 100 | / |
烤烟房 | 框架结构/钢筋混凝土结构 | 元/平方米 | 580 | / |
砖混结构 | 元/平方米 | 450 | / |
砖木结构 | 元/平方米 | 350 | / |
三合土墙 | 元/平方米 | 80 | / |
鱼塘、果园周边范围的简易杂房(工具房) | 砖混 | 元/平方米 | 250 | / |
砖瓦 | 元/平方米 | 220 | / |
其他(全部砖墙) | 元/平方米 | 150 | / |
铁皮棚或其他简易设施 | 元/平方米 | 30 | / |
混凝土墙 | 元/立方米 | 500 | / |
砖墙(按墙面面积) | 12CM厚 | 元/平方米 | 100 | / |
18CM厚 | 元/平方米 | 135 | / |
24CM厚 | 元/平方米 | 200 | / |
石墙 | 元/立方米 | 200 | / |
简易普通水泥地板(路) | 元/平方米 | 100 | / |
石灰池 | 砖、石砌筑 | 元/平方米 | 70 | / |
有石灰膏 | 元/平方米 | 80 | / |
下水涵管(水泥) | 直径0.23米 | 元/米 | 40 | / |
直径0.3米 | 元/米 | 50 | / |
直径0.6米 | 元/米 | 80 | / |
直径0.7米 | 元/米 | 100 | / |
直径0.8米 | 元/米 | 125 | / |
直径1.0米 | 元/米 | 150 | / |
直径1.8米 | 元/米 | 200 | / |
混凝土蓄水池 | 元/平方米 | 250 | / |
农田小型灌溉涵闸 | 元/平方米 | 140 | / |
水泥下水道 | 元/平方米 | 60 | / |
铸铁自来水管 | 8寸 | 元/米 | 90 | / |
6寸 | 元/米 | 70 | / |
4寸 | 元/米 | 48 | / |
3寸 | 元/米 | 38 | / |
2寸 | 元/米 | 28 | / |
1.5寸 | 元/米 | 20 | / |
镀锌自来水管 | 1寸 | 元/米 | 14 | / |
0.6寸 | 元/米 | 12 | / |
0.4寸 | 元/米 | 10 | / |
方杆 | 直径6厘米及以上 | 元/根 | 100 | 竹、木制作 |
电线杆 | 10米 | 元/根 | 600 | 水泥制作 |
8米 | 元/根 | 400 | 水泥制作 |
6米 | 元/根 | 200 | 水泥制作 |
动力线 | 铜芯(95平方以上) | 元/米 | 60 | / |
照明线 | 铜芯 | 元/米 | 2 | / |
路灯 | 不含灯杆 | 元/盏 | 60 | / |
灯箱 | / | 元/盏 | 60 | / |
PVC塑料管 | 6寸 | 元/米 | 25 | / |
4寸 | 元/米 | 18 | / |
3寸 | 元/米 | 15 | / |
2寸 | 元/米 | 10 | / |
1寸 | 元/米 | 7 | / |
0.6寸 | 元/米 | 5 | / |
0.4寸及以下 | 元/米 | 4 | / |
铁丝网 | / | 元/平方米 | 13 | / |
化粪池 | 三级 | 元/个 | 1000 | / |
二级 | 元/个 | 800 | / |
粪湖 | / | 元/个 | 250 | 其中地上有建筑物的根据其结构按标准给予补偿 |
沼气池(套) | 容积15m3以上 | 元/个 | 1600 | / |
容积10m3—15m3 | 元/个 | 1400 | / |
容积10m3以下 | 元/个 | 1100 | / |
水井 | 简易手摇井 | 元/口 | 1200 | / |
标准手摇井 | 元/口 | 1500 | / |
不使用及废弃的各类井 | 元/口 | 无偿清除 | / |
注:以上未包括的种类补偿,由有资质的中介机构评估后协商确定。
五、迁坟
表5 南雄市迁坟补偿标准
名称 | 单位 | 补偿标准(元/单位) | 备注 |
有挂面坟墓 | 座 | 5000 | 合葬坟每多一人增加1500元 |
无挂面坟墓 | 座 | 3500 | 合葬坟每多一人增加1000元 |
骨坛(金坛) | 穴 | 500 | 合葬坟每多一人增加500元 |
注:以上未包括的种类补偿,由有资质的中介机构评估后协商确定。
六、养殖水产品
表6 南雄市养殖水产品补偿标准
注:1、水产品(养殖类)补偿不做养殖品种区分,按统一标准补偿。
2、水产品(养殖类)补偿包括推塘费、干塘费及迁移费;
3、养殖设施补偿:养殖场内的各项基础设施、配套设施和生产设施按实际建设情况逐项登记造册,按地上附着物补偿;生产工具原则上只补偿搬迁费用;
4、此补偿费如有异议,由有资质的中介机构评估后协商确定。
七、 安置补偿标准
1、装修费补偿
表7 南雄市装修费补偿标准
类别 | 单位 | 补偿标准(元/单位) |
框架、砖混结构 | 平方米 | 450 |
红砖(木)结构 | 平方米 | 250 |
泥砖(木)结构 | 平方米 | 150 |
注:(1)非住宅房屋不予装修补偿。
(2)以上未包括的种类补偿,由有资质的中介机构评估后协商确定。
2、搬迁费补偿
(1)房屋搬迁费:住宅拆迁户的搬迁费按以下标准给予一次性补偿:1000元/户×2次(选择货币补偿的搬迁费按1000元/户给予补偿);
(2)炉灶费:800元/户;
(3)有线电视、电话迁移费、二相照明电:400元/户;
(4)水、电拆装费:1200元/户;
(5)动力三相电:2000元/户;
(6)空调拆装费:200元/台(补偿二次);
(7)太阳能拆装费:500元/户。
3、过渡安置补偿费用标准届时由南雄市政务服务和数据管理局决定。
4、实际在生产经营中的厂房,停产停业损失补偿按照评估后确定的数额,通过协商确定。
点击查看相关解读:关于《南雄市征收集体土地地上附着物和青苗补偿标准》的政策解读