时间:2024-04-28 09:43:46
来源:南雄市卫生健康局
访问量:
-
根据《2023年冬季南雄市卫生健康局下属事业单位“青年人才”引进、公开招聘及公开选聘工作人员公告》,经宣传动员、报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察等工作环节,钟涛等16人符合岗位聘用条件,拟聘用钟涛等16人为南雄市医疗卫生机构工作人员,现予公示,公示时间5个工作日(2024年4月28日至2024年5月7日),若有异议,请将意见署真名后投到南雄市卫生健康局人事与老龄股(地址:南雄市林荫西路13号 联系电话:0751-3822253 ),请写明联系人姓名和联系电话,匿名信函将不予受理。公示时间截止后反映的材料一律不予受理。
序号 | 姓名 | 性别 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 毕业时间 | 毕业院校 | 学历/学位 | 专业 | 职称 | 拟聘岗位 | 备注 |
1 | 钟涛 | 男 | 南雄市人民医院 | 内科系列临床医生 | E1 | 2020.06.28 | 广东药科大学 | 本科/学士 | 临床医学 | 执业医师/初级 | 专业技术岗位十二级 |
|
2 | 谢飞鸽 | 男 | 南雄市人民医院 | 普通外科医生 | E3 | 2021.01.06 | 九江学院 | 本科 | 临床医学 | 主治医师/中级 | 专业技术岗位十二级 |
|
3 | 陈小伟 | 男 | 南雄市人民医院 | 五官科医生 | E5 | 2011.07.01 | 江西中医药学院 | 本科/学士 | 中西医临床医学 | 主治医师/中级 | 专业技术岗位十二级 |
|
4 | 段蕴竹 | 女 | 南雄市人民医院 | 儿童康复治疗师 | E7 | 2012.07.03 | 新余学院 | 大专 | 康复治疗技术 | 主管技师/中级 | 专业技术岗位十二级 |
|
5 | 邱惠琴 | 女 | 南雄市中医院 | 临床医生、中医医生 | F1 | 2018.07.01 | 江西中医药大学科技学院 | 本科/学士 | 中西医临床医学 | 执业医师/初级 | 专业技术岗位十二级 |
|
6 | 邹倩 | 女 | 南雄市中医院 | 医学影像医生 | F2 | 2022.07.01 | 川北医学院 | 本科/学士 | 医学影像学 |
| 专业技术岗位十二级 |
|
7 | 王启福 | 男 | 南雄市妇幼保健院 | 儿科医生 | H1 | 2007.07.02 | 南昌大学 | 本科/学士 | 临床医学 | 主治医师/中级 | 专业技术岗位十级 |
|
8 | 顾天祺 | 男 | 南雄市珠玑镇卫生院 | 临床医生 | I1 | 2023.06.28 | 肇庆医学高等专科学校 | 大专 | 临床医学 |
| 专业技术岗位十三级 |
|
9 | 钟立 | 男 | 南雄市古市镇卫生院 | 临床医生 | I1 | 2022.06.30 | 长沙医学院 | 大专 | 临床医学 |
| 专业技术岗位十三级 |
|
10 | 李雪梅 | 女 | 南雄市黄坑镇中心卫生院 | 中医医生 | I2 | 2019.06.28 | 韶关学院 | 大专 | 中医学 |
| 专业技术岗位十三级 |
|
11 | 肖征鹏 | 男 | 南雄市界址镇卫生院 | 中医医生 | I2 | 2023.06.30 | 惠州卫生职业技术学院 | 大专 | 中医学 | 执业医师/初级 | 专业技术岗位十三级 |
|
12 | 高子民 | 男 | 南雄市油山镇卫生院 | 康复治疗人员 | I4 | 2020.06.30 | 肇庆医学高等专科学校 | 大专 | 康复治疗技术 | 技士/初级 | 专业技术岗位十三级 |
|
13 | 刘玲玲 | 女 | 南雄市南亩镇卫生院 | 医学检验技术人员 | I5 | 2023.06.15 | 广州医科大学 | 本科/学士 | 医学检验技术 | 检验师/初级 | 专业技术岗位十三级 |
|
14 | 赖明妃 | 女 | 南雄市全安镇中心卫生院 | 中药剂人员 | I6 | 2021.01.20 | 广东食品药品职业学院 | 大专 | 中药学 |
| 专业技术岗位十三级 |
|
15 | 邓名晨 | 男 | 南雄市水口镇卫生院 | 西药剂人员 | I7 | 2020.06.20 | 中山大学新华学院 | 本科/学士 | 药学 |
| 专业技术岗位十三级 |
|
16 | 彭鹏 | 男 | 南雄市第二人民医院 | 护士 | J1 | 2023.06.15 | 广州医科大学 | 护理学 | 本科 | 护理师/初级 | 专业技术岗位十三级 |
|
南雄市卫生健康局
2024年4月28日