根据《南雄市不动产登记中心公开招聘窗口工作人员公告》,经宣传动员、报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察等工作环节,李裕瑾等14人符合岗位聘用条件,李裕瑾等14人拟聘用为南雄市不动产登记中心公开招聘政府购买服务工作人员,现予公示,公示时间7个工作日(2月1日--2月15日),若有异议,请将意见署真名后投到南雄市国土资源局办公室(地址:南雄市雄中路415号 联系电话:0751-3822401),请写明联系人姓名和联系电话,匿名信函将不予受理。公示时间截止后反映的材料一律不予受理。 | |||||
序号 | 准考证号码 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 201812010002 | 李裕瑾 | 82.94 | 81.333 | 82.137 |
2 | 201812010004 | 何林军 | 79.50 | 78.167 | 78.834 |
3 | 201812010001 | 林伟明 | 74.48 | 71.250 | 72.865 |
4 | 201812010003 | 邓荣 | 78.28 | 61.417 | 69.849 |
5 | 201812030084 | 黄履亮 | 86.57 | 85.583 | 86.077 |
6 | 201812010017 | 何光妹 | 91.28 | 72.917 | 82.099 |
7 | 201812020036 | 陈强 | 85.73 | 78.250 | 81.990 |
8 | 201812010007 | 曾竹君 | 85.64 | 78.167 | 81.904 |
9 | 201812070208 | 何杨 | 92.65 | 77.917 | 85.284 |
10 | 201812110323 | 王金飞 | 88.72 | 78.167 | 83.444 |
11 | 201812080212 | 董绳林 | 92.07 | 72.333 | 82.202 |
12 | 201812120348 | 陈燕秀 | 87.19 | 75.333 | 81.262 |
13 | 201812040113 | 曾珍珍 | 87.32 | 75.167 | 81.244 |
14 | 201812080239 | 严长秀 | 87.64 | 73.667 | 80.654 |
南雄市国土资源局
2019年2月1日