根据《南雄市2023年中小学、幼儿园教师招聘公告》,经宣传动员、报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察等工作环节,郭淼君等52人符合岗位聘用条件,拟聘用郭淼君等52人为我市南雄市教育局下属事业单位工作人员,现予公示,公示时间7个工作日(2023年8月17日——2023年8月25日 )。若有异议,请将意见署真名后投到南雄市教育局人事股(地址:南雄市林荫西路35号,联系电话:0751-3825197),请写明联系人姓名和联系电话,匿名信函将不予受理。公示时间截止后反映的材料一律不予受理。
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业时间 | 毕业院校 | 学历/学位 | 专业 | 拟聘岗位 | 考试总成绩 | 备注 |
1 | 郭淼君 | 女 | 202307391155 | 202206 | 广东女子职业技术学院 | 大专/无 | 学前教育 | 专业技术十三级 | 73.694 | |
2 | 陈慧香 | 女 | 202307381137 | 201901 | 韶关学院 | 大专/无 | 学前教育 | 专业技术十三级 | 74.030 | |
3 | 赖帼英 | 女 | 202307381140 | 202306 | 广东江门幼儿师范高等专科学校 | 大专/无 | 学前教育 | 专业技术十三级 | 75.474 | |
4 | 谭英 | 女 | 202307431286 | 202007 | 江南大学 | 本科/无 | 汉语言文学 | 专业技术岗位 | 74.833 | |
5 | 冉俊 | 女 | 202307401182 | 202007 | 北京师范大学 | 大专/无 | 学前教育 | 专业技术十三级 | 74.764 | |
6 | 李俊霏 | 女 | 202307401181 | 201701 | 赣南师范大学 | 大专/无 | 学前教育 | 专业技术十三级 | 73.014 | |
7 | 曾娟 | 女 | 202307401188 | 202301 | 嘉应学院 | 大专/无 | 学前教育 | 专业技术十三级 | 78.280 | |
8 | 沈璐 | 女 | 202307320943 | 201806 | 中山大学新华学院 | 本科/学士 | 财务管理 | 专业技术十二级 | 79.637 | |
9 | 黄晓萱 | 女 | 202307290841 | 202206 | 琼台师范学院 | 本科/学士 | 学前教育 | 专业技术十二级 | 76.500 | |
10 | 陈瑜华 | 女 | 202307250723 | 202106 | 广东科技学院 | 本科/学士 | 英语 | 专业技术十二级 | 79.207 | |
11 | 黄佩 | 女 | 202307160478 | 202106 | 广东科技学院 | 本科/学士 | 信息管理与信息系统 | 专业技术十二级 | 74.894 | |
12 | 吕蕾 | 女 | 202307190550 | 202107 | 宜春学院 | 本科/学士 | 汉语言文学 | 专业技术十二级 | 76.637 | |
13 | 欧广源 | 男 | 202307220640 | 202106 | 韶关学院 | 本科/学士 | 英语 | 专业技术十二级 | 77.047 | |
14 | 张韬 | 女 | 202307070194 | 202106 | 华南农业大学珠江学院 | 本科/学士 | 汉语言文学 | 专业技术十二级 | 72.264 | |
15 | 陈金萍 | 女 | 202307240704 | 201807 | 辽宁大学 | 本科/学士 | 俄语 | 专业技术十二级 | 81.920 | |
16 | 成少霞 | 女 | 202307200577 | 202306 | 湛江科技学院 | 本科/学士 | 汉语国际教育 | 专业技术十二级 | 76.280 | |
17 | 黄蕾 | 女 | 202307290851 | 202007 | 内蒙古工业大学 | 本科/学士 | 物流管理 | 专业技术十二级 | 78.517 | |
18 | 曾静怡 | 女 | 202307100286 | 202006 | 韶关学院 | 本科/学士 | 绘画 | 专业技术十二级 | 81.487 | |
19 | 黎晓婷 | 女 | 202307160454 | 202306 | 广州体育学院 | 本科/学士 | 运动训练 | 专业技术十二级 | 71.690 | |
20 | 张宇玲 | 女 | 202307170510 | 202206 | 广东科技学院 | 本科/学士 | 商务英语 | 专业技术十二级 | 72.754 | |
21 | 朱定金 | 男 | 202307290861 | 201306 | 广东工业大学 | 本科/学士 | 经济学 | 专业技术十二级 | 78.810 | |
22 | 郭园 | 女 | 202307260758 | 201507 | 通化师范学院 | 本科/学士 | 艺术设计 | 专业技术十二级 | 78.584 | |
23 | 郭婷 | 女 | 202307110318 | 202006 | 韶关学院 | 本科/学士 | 音乐学 | 专业技术十二级 | 76.080 | |
24 | 卢活玉 | 女 | 202307030082 | 202206 | 海口经济学院 | 本科/学士 | 英语 | 专业技术十二级 | 69.667 | |
25 | 余俊辉 | 男 | 202307140398 | 201906 | 许昌学院 | 本科/学士 | 体育教育 | 专业技术十二级 | 72.097 | |
26 | 卢俊铭 | 男 | 202307010008 | 202306 | 韶关学院 | 本科/学士 | 物理学 | 专业技术十二级 | 72.317 | |
27 | 肖伶伶 | 男 | 202307320948 | 201907 | 广东工业大学 | 本科/学士 | 产品设计 | 专业技术十二级 | 74.984 | |
28 | 涂坤勤 | 女 | 202307280828 | 201606 | 广东技术师范学院 | 本科/学士 | 公共事业管理 | 专业技术十二级 | 75.760 | |
29 | 黄良琴 | 女 | 202307421244 | 202206 | 华南师范大学 | 本科/学士 | 学前教育 | 专业技术十三级 | 71.684 | |
30 | 余作凤 | 女 | 202307421250 | 201606 | 华南师范大学 | 大专/无 | 学前教育 | 专业技术十三级 | 69.997 | |
31 | 吴丽莹 | 女 | 202307411208 | 202212 | 华南师范大学 | 本科/无 | 学前教育 | 专业技术十三级 | 69.337 | |
32 | 谭祥红 | 女 | 202307421239 | 202207 | 广东第二师范学院 | 本科/无 | 学前教育 | 专业技术十三级 | 70.030 | |
33 | 陈丽娟 | 女 | 202307421238 | 202106 | 汕尾职业技术学院 | 大专/无 | 学前教育 | 专业技术十三级 | 71.134 | |
34 | 张雯 | 女 | 202307330987 | 202206 | 广东财经大学华商学院 | 本科/学士 | 财务管理 | 专业技术十二级 | 78.480 | |
35 | 舒桂湘 | 女 | 202307270798 | 201306 | 广西科技大学 | 本科/学士 | 金融学 | 专业技术十二级 | 72.630 | |
36 | 谭萍钰 | 女 | 202307240699 | 202206 | 韶关学院 | 本科/学士 | 汉语言文学 | 专业技术十二级 | 76.267 | |
37 | 叶莉萍 | 女 | 202307320957 | 202206 | 广东海洋大学 | 本科/学士 | 食品科学与工程 | 专业技术十二级 | 76.704 | |
38 | 何佩佩 | 女 | 202307210604 | 202006 | 广东财经大学华商学院 | 本科/学士 | 财务管理 | 专业技术十二级 | 77.627 | |
39 | 赖秋莲 | 女 | 202307330972 | 202006 | 广东韶关学院 | 本科/学士 | 无机非金属材料工程 | 专业技术十二级 | 77.487 | |
40 | 叶丽平 | 女 | 202307280815 | 202107 | 吉林大学珠海学院 | 本科/学士 | 酒店管理 | 专业技术十二级 | 77.254 | |
41 | 丘友文 | 女 | 202307260776 | 202006 | 广东理工学院 | 本科/学士 | 国际经济与贸易 | 专业技术十二级 | 80.067 | |
42 | 曾科 | 男 | 202307240697 | 202306 | 广东海洋大学寸金学院 | 本科/学士 | 汉语国际教育 | 专业技术十二级 | 75.787 | |
43 | 廖梅梅 | 女 | 202307170509 | 201706 | 北京理工大学珠海学院 | 本科/学士 | 英语 | 专业技术十二级 | 70.300 | |
44 | 田俐 | 女 | 202307060174 | 202306 | 韶关学院 | 本科/学士 | 数学与应用数学 | 专业技术十二级 | 69.520 | |
45 | 聂小婷 | 女 | 202307060153 | 202206 | 华南理工大学广州学院 | 本科/学士 | 英语专业 | 专业技术十二级 | 80.207 | |
46 | 董慧琳 | 女 | 202307060178 | 202306 | 赣南师范大学科技学院 | 本科/学士 | 数学与应用数学 | 专业技术十二级 | 71.014 | |
47 | 邓金花 | 女 | 202307200596 | 202206 | 广东东软学院 | 本科/学士 | 财务管理 | 专业技术十二级 | 74.964 | |
48 | 苏果 | 男 | 202307130377 | 202106 | 韶关学院 | 本科/学士 | 体育教育 | 专业技术十二级 | 70.940 | |
49 | 罗杰 | 男 | 202307070182 | 202106 | 广东石油化工学院 | 本科/学士 | 历史学 | 专业技术十二级 | 74.604 | |
50 | 吕诗音 | 女 | 202307030078 | 202206 | 嘉应学院 | 本科/学士 | 物理学 | 专业技术十二级 | 70.140 | |
51 | 张李钰 | 女 | 202307020042 | 202006 | 广东培正学院 | 本科/学士 | 应用心理学 | 专业技术十二级 | 72.954 | |
52 | 邓报恒 | 男 | 202307020049 | 201906 | 东莞理工学院 | 本科/学士 | 计算机科学与技术 | 专业技术十一级 | 76.090 |
南雄市教育局
2023年8月17日