您当前的位置:首页 > 政务公开 > 人事信息 > 招考信息

2019年南雄市教育局下属事业单位公开招聘工作人员拟聘人员公示

时间:2019-08-16 17:04:59 来源:南雄市教育局 访问量: -
【打印】 【字体:

    根据《2019年南雄市教育局下属事业单位公开招聘工作人员公告》,经宣传动员、报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察等工作环节,刘学智等130人符合岗位聘用条件,拟聘用刘学智等130人为我市南雄市教育局下属事业单位工作人员,现予公示,公示时间7个工作日(2019年8月16日——2019年8月26日 ),若有异议,请将意见署真名后投到南雄市教育局人事股(地址:南雄市林荫西路35号,联系电话:0751-3825197),请写明联系人姓名和联系电话,匿名信函将不予受理。公示时间截止后反映的材料一律不予受理。
序号 姓名 性别 准考证号 毕业时间 毕业院校 学历/学位 专业 拟聘岗位 考试总成绩 备注
1 刘学智 201906010001 201806 绵阳师范学院 本科/学士 数学与应用数学 专业技术十二级 70.762   
2 廖敏华 201906010007 201607 岭南师范学院 本科/学士 历史学 专业技术十二级 85.885   
3 阙素素 201906010003 201706 韶关学院 本科/学士 历史学 专业技术十二级 80.774   
4 钟欣池 201906010010 201807 四川音乐学院 本科/学士 音乐表演(音乐舞蹈) 专业技术十二级 72.492   
5 叶明辉 201906010011 201906 韶关学院 本科/学士 生物技术 专业技术十二级 83.735   
6 朱庆玲 201906010016 201506 韶关学院 本科/学士 生物技术 专业技术十二级 81.350   
7 罗金华 201906010018 201906 广东第二师范学院 本科/学士 思想政治教育 专业技术十二级 81.039   
8 涂婷婷 201906010024 201806 韶关学院 本科/学士 地理科学 专业技术十二级 83.034   
9 宋沛航 201906010028 201506 韶关学院 本科/学士 机械设计制造及其自动化 专业技术十二级 81.489   
10 刘欣 201906020033 201707 中国美术学院 本科/学士 服装与服饰设计 专业技术十二级 84.134   
11 温秋霞 201906020032 201806 南昌理工学院 本科/学士 服装与服饰设计 专业技术十二级 80.150   
12 袁理 201906020034 201806 西北民族大学 本科/学士 舞蹈学 专业技术十二级 66.287   
13 温丽红 201906020039 201506 广东科技学院 本科/学士 英语 专业技术十二级 76.522  递补
14 邓文亮 201906020041 201607 岭南师范学院 本科/学士 物理学 专业技术十二级 83.684   
15 刘晓婷 201906020042 201906 韶关学院 本科/学士 物理学 专业技术十二级 81.962   
16 郭雨霏 201906020046 201906 韶关学院 本科/学士 物理学 专业技术十二级 81.530   
17 张璇 201906020047 201607 遵义师范学院 本科/学士 美术学 专业技术十二级 83.165   
18 刘红英 201906020053 201307 广西大学 本科/学士 美术学 专业技术十二级 82.387   
19 张华栋 201906020060 201706 赣南师范大学科技学院 本科/学士 体育教育 专业技术十二级 81.777   
20 王燕梅 201906030065 201906 赣南师范大学 本科/学士 体育教育 专业技术十二级 81.122   
21 陆海娃 201906030062 201007 华北科技学院 本科/学士 社会体育 专业技术十二级 78.890   
22 张婷 201906030069 201807 陕西理工大学 本科/学士 舞蹈编导 专业技术十二级 69.727   
23 江富香 201906030071 201906 韶关学院 本科/学士 地理科学 专业技术十二级 82.447   
24 李春莲 201906030075 201906 广东第二师范学院 本科/学士 思想政治教育 专业技术十二级 83.740   
25 陈慧琴 201906040098 201806 广东海洋大学 本科/学士 新闻学 专业技术十二级 86.392   
26 叶萍 201906030081 201707 江西师范大学 本科/学士 旅游管理 专业技术十二级 84.792   
27 赖小芳 201906030090 201407 广东技术师范学院天河学院 本科/学士 经济学 专业技术十二级 83.380   
28 廖良英 201906030078 201906 南昌大学科学技术学院 本科/学士 汉语言文学 专业技术十二级 83.030   
29 余彦萱 201906040103 201606 华南农业大学 本科/学士 农林经济管理 专业技术十二级 82.829   
30 张惠英 201906040094 201906 岭南师范学院 本科/学士 汉语言文学(师范) 专业技术十二级 81.972   
31 刘翔 201906050127 201907 华南理工大学广州学院 本科/学士 电气工程及其自动化 专业技术十二级 84.977   
32 李珍珍 201906050123 200706 湖北师范学院 本科/学士 经济学 专业技术十二级 83.577   
33 曾贤贤 201906040120 201307 江西科技师范大学理工学院 本科/学士 英语 专业技术十二级 83.095   
34 黄思新 201906040106 201706 广东科技学院 本科/学士 英语 专业技术十二级 82.630   
35 邓志芳 201906050122 201806 华南农业大学珠江学院 本科/学士 财务管理 专业技术十二级 78.837   
36 钟丽琴 201906050124 201707 四川音乐学院绵阳艺术学院 本科/学士 数字媒体艺术 专业技术十二级 78.520   
37 曾伟兰 201906050136 201606 湖南第一师范学院 本科/学士 英语 专业技术十二级 83.989   
38 刘薇 201906060155 200806 华中师范大学汉口分校 本科/学士 财务会计教育 专业技术十二级 83.692   
39 欧学青 201906050150 201007 南昌大学共青学院 本科/学士 英语 专业技术十二级 83.494   
40 朱楚怡 201906050140 201706 广州大学松田学院 本科/学士 金融学 专业技术十二级 83.322   
41 何梅芳 201906050149 201706 广东培正学院 本科/学士 英语 专业技术十二级 82.869   
42 黄孟梅 201906050144 201407 吉林大学珠海学院 本科/学士 广告学 专业技术十二级 81.939   
43 黄永婷 201906060169 201906 深圳大学 本科/学士 汉语言文学 专业技术十二级 87.399   
44 范玲玲 201906060163 201306 华南农业大学 本科/学士 土地资源管理 专业技术十二级 84.514   
45 陈美琪 201906070184 201606 广东财经大学华商学院 本科/学士 英语 专业技术十二级 84.144   
46 陈嘉敏 201906070182 201706 广州大学松田学院 本科/学士 英语 专业技术十二级 83.835   
47 赖萍 201906060179 201806 东莞理工学院城市学院 本科/学士 汉语言文学(高级文秘) 专业技术十二级 82.994   
48 吴腾 201906060166 201406 电子科技大学中山学院 本科/学士 物流管理 专业技术十二级 82.900   
49 钟云 201906060180 201806 广东培正学院 本科/学士 行政管理 专业技术十二级 80.979   
50 庞舒敏 201906070186 201007 广东技术师范学院 本科/学士 公共事业管理 专业技术十二级 84.285   
51 邓博欢 201906070195 201606 广东海洋大学寸金学院 本科/学士 工业设计 专业技术十二级 84.034   
52 陈秋媚 201906070189 201807 鞍山师范学院 本科/学士 旅游管理 专业技术十二级 83.940   
53 薛芳华 201906070199 201306 广州大学松田学院 本科/学士 日语 专业技术十二级 83.250   
54 曾勤菲 201906070190 201806 中山大学南方学院 本科/学士 人力资源管理 专业技术十二级 82.984  递补
55 刘佳蓉 201906080217 201806 广东技术师范学院 本科/学士 物流管理(师范) 专业技术十二级 83.000   
56 叶红 201906080225 201906 岭南师范学院 本科/学士 小学教育(数学方向) 专业技术十二级 82.735   
57 蔡威 201906080218 201506 广东财经大学华商学院 本科/学士 计算机科学与技术 专业技术十二级 81.239   
58 梁游婷 201906080213 201307 广东金融学院 本科/学士 金融学 专业技术十二级 81.059   
59 郭凤凤 201906070207 201806 电子科技大学中山学院 本科/学士 环境工程 专业技术十二级 79.237  递补
60 潘燕婷 201906090246 201307 华南理工大学广州学院 本科/学士 电子商务 专业技术十二级 84.792   
61 丘美玲 201906080235 201306 广东工业大学 本科/学士 旅游管理 专业技术十二级 83.277   
62 薛夕召 201906080240 201906 南开大学滨海学院 本科/学士 工商管理 专业技术十二级 81.032   
63 赖红珍 201906080234 201806 广东海洋大学寸金学院 本科/学士 会计学 专业技术十二级 80.819   
64 张春 201906090259 201507 辽东学院 本科/学士 艺术设计 专业技术十二级 80.245   
65 姚庆龄 201906110311 201806 北京理工大学珠海学院 本科/学士 环境工程 专业技术十二级 84.435   
66 崔春桃 201906100294 201406 佛山科学技术学院 本科/学士 金融学 专业技术十二级 82.972   
67 李先娇 201906100283 201806 广东财经大学华商学院 本科/学士 物流管理 专业技术十二级 82.852   
68 毛琳慧 201906100273 201905 北京理工大学珠海学院 本科/学士 会计学 专业技术十二级 82.570   
69 张华娇 201906110316 201306 湖南涉外经济学院 本科/学士 国际经济与贸易 专业技术十二级 81.162   
70 张蕾 201906110304 201906 广东外语外贸大学南国商学院 本科/学士 会计学(注册会计师) 专业技术十二级 80.265   
71 刘滢 201906120334 201606 广州大学松田学院 本科/学士 英语 专业技术十二级 90.277   
72 许秀芳 201906120349 201606 华南农业大学珠江学院 本科/学士 英语(英语教育) 专业技术十二级 85.405   
73 彭笑英 201906120341 201906 广东科技学院 本科/学士 商务英语 专业技术十二级 83.184   
74 舒蓉 201906120331 201206 湖北科技学院 本科/学士 英语教育 专业技术十二级 80.542   
75 朱金连 201906120353 201907 广东技术师范学院天河学院 本科/学士 英语 专业技术十二级 80.220   
76 刘秋兰 201906120358 201406 广东工业大学 本科/学士 艺术设计 专业技术十二级 86.174   
77 张会灵 201906130373 201606 北京理工大学珠海学院 本科/学士 艺术设计 专业技术十二级 84.700   
78 陈莉 201906130362 201806 湖南第一师范学院 本科/学士 环境设计 专业技术十二级 82.664   
79 张斓 201906120359 201706 广东工业大学华立学院 本科/学士 环境艺术设计 专业技术十二级 81.539   
80 刘芳 201906130388 201907 江西科技师范大学理工学院 本科/学士 体育教育 专业技术十二级 82.224   
81 黄福亮 201906130379 201606 赣南师范大学 本科/学士 体育教育 专业技术十二级 80.600   
82 雷超超 201906130378 201906 韶关学院 本科/学士 体育教育 专业技术十二级 78.480   
83 邱建明 201906130384 201507 广州体育学院 本科/学士 运动人体科学 专业技术十二级 78.365   
84 罗斌 201906130380 201607 景德镇陶瓷大学 本科/学士 体育教育 专业技术十二级 77.987   
85 钟俊宝 201906140392 201706 东莞理工学院 本科/学士 社会体育指导与管理 专业技术十二级 77.694  递补
86 郭国文 201906140395 201506 广东第二师范学院 本科/学士 体育教育 专业技术十二级 81.510   
87 叶小君 201906140396 201906 广东石油化工学院 本科/学士 体育教育(师范) 专业技术十二级 80.900   
88 孔寒连 201906140398 201606 赣南师范大学 本科/学士 体育教育 专业技术十二级 77.707   
89 罗华 201906140405 201706 韶关学院 本科/学士 体育教育 专业技术十二级 76.765   
90 刘小龙 201906140408 201906 井冈山大学 本科/学士 体育教育 专业技术十二级 76.437   
91 林庆文 201906150430 201507 广州体育学院 本科/学士 运动人体科学 专业技术十二级 83.550   
92 黄建奇 201906150428 201707 广州体育学院 本科/学士 社会体育指导与管理 专业技术十二级 81.697   
93 邹华广 201906150425 201906 韶关学院 本科/学士 体育教育 专业技术十二级 80.945   
94 卢尧 201906140415 201706 赣南师范大学科技学院 本科/学士 体育教育 专业技术十二级 80.582   
95 胡志强 201906150431 201706 广东海洋大学 本科/学士 社会体育指导与管理 专业技术十二级 76.492   
96 邓兰 201906150437 201806 韶关学院 本科/学士 音乐学 专业技术十二级 81.837   
97 刘冠宏 201906150434 201806 赣南师范大学 本科/学士 音乐学(师范) 专业技术十二级 80.025   
98 廖茜茹 201906150442 201806 井冈山大学 本科/学士 音乐学(师范) 专业技术十二级 78.982   
99 刘碧华 201906150446 201406 中央音乐学院 本科/学士 音乐教育 专业技术十二级 75.405   
100 刘茜 201906150447 201706 长江师范学院 本科/学士 舞蹈学 专业技术十二级 75.180   
101 董玲玲 201906150448 201906 岭南师范学院 本科/学士 计算机科学与技术 专业技术十二级 72.132   
102 黄承宗 201906160457 201706 韶关学院 本科/学士 化学 专业技术十二级 85.174   
103 谢聪莹 201906160461 201906 韶关学院 本科/学士 生物科学(师范) 专业技术十二级 83.022   
104 李燕 201906160452 201906 华南师范大学 本科/学士 科学教育(师范) 专业技术十二级 80.877  递补
105 何莉莉 201906150449 201407 广东石油化工学院 本科/学士 应用化学 专业技术十二级 79.624  递补
106 古龙辉 201906160455 201906 肇庆学院 本科/学士 化学 专业技术十二级 78.024  递补
107 蔡清秀 201906160473 201306 韶关学院 本科/学士 心理学 专业技术十二级 80.819   
108 刘虹 201906160470 201007 赣南师范大学 本科/学士 应用心理学(师范) 专业技术十二级 78.695   
109 张竟芳 201906160479 201801 国家开放大学 大专/无 学前教育 专业技术十三级 76.674   
110 李一凤 201906170502 201707 赣州师范高等专科学校 大专/无 学前教育 专业技术十三级 73.444   
111 张银芳 201906170490 201607 赣州师范高等专科学校 大专/无 学前教育 专业技术十三级 73.434   
112 肖石雨 201906160475 201807 赣州师范高等专科学校 大专/无 学前教育 专业技术十三级 72.912  递补
113 黄彩平 201906170509 201901 福建师范大学 本科/无 学前教育 专业技术十三级 81.777   
114 黄世钦 201906170510 201807 福建师范大学 大专/无 学前教育 专业技术十三级 74.012   
115 刘晓玲 201906170507 201901 国家开放大学 本科/无 学前教育 专业技术十三级 70.954   
116 叶秀秀 201906170508 201812 华南师范大学 本科/无 学前教育 专业技术十三级 70.789   
117 华莉 201906170506 201807 福建师范大学 本科/无 学前教育 专业技术十三级 70.424   
118 卢筱 201906190548 201907 宜春幼儿师范高等专科学校 大专/无 学前教育 专业技术十三级 76.684   
119 周菁 201906180531 201807 赣州师范高等专科学校 大专/无 学前教育 专业技术十三级 76.474   
120 肖帼琼 201906180523 201601 韶关学院 大专/无 学前教育 专业技术十三级 75.680   
121 廖想平 201906180529 201901 赣南师范大学 大专/无 学前教育 专业技术十三级 75.525   
122 谢英萍 201906210609 201906 连云港市师范高等专科学校 大专/无 学前教育 专业技术十三级 81.147   
123 杨敏 201906190567 201906 广东茂名幼儿师范专科学校 大专/无 学前教育 专业技术十三级 80.750   
124 卢隆全 201906200581 201407 中央广播电视大学 大专/无 学前教育 专业技术十三级 79.705   
125 蔡艳艳 201906200574 201901 广东第二师范学院 大专/无 学前教育 专业技术十三级 79.482   
126 欧阳永平 201906200593 201707 汕尾职业技术学院 大专/无 学前教育 专业技术十三级 79.277   
127 陈宝有 201906200583 201906 清远职业技术学院 大专/无 学前教育 专业技术十三级 78.962   
128 黄海兰 201906200591 201507 南昌师范高等专科学校 大专/无 学前教育 专业技术十三级 78.795   
129 赖芳 201906210612 201806 豫章师范学院 大专/无 特殊教育 专业技术十三级 75.702   
130 曾竹君 201906210610 201906 岭南师范学院 本科/学士 特殊教育 专业技术十三级 73.567   
                     
                     
                     
            南雄市人力资源和社会保障局 南雄市教育局    
                     
              2019年8月16日    

扫一扫
关注
扫一扫
打开手机版
Baidu
map