您当前的位置:首页 > 政务公开 > 人事信息 > 招考信息

2019年南雄市卫生健康局下属事业单位公开招聘工作人员公示

时间:2019-09-26 10:12:59 来源:南雄市健康卫生局 访问量: -
【打印】 【字体:

    根据《2019年南雄市卫生健康局下属事业单位公开招聘工作人员公告》,经宣传动员、报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察等工作环节,李梦寻等21人符合岗位聘用条件,拟聘用李梦寻等21人为南雄市医疗卫生机构卫生人才,现予公示,公示时间7个工作日(9月26日--10月10日),若有异议,请将意见署真名后投到南雄市卫生健康局人事与老龄股(地址:南雄市林荫西路13号 联系电话:0751-3822253 ),请写明联系人姓名和联系电话,匿名信函将不予受理。公示时间截止后反映的材料一律不予受理。

序号 姓名 性别 引进单位 岗位代码 毕业时间 毕业院校 学历/学位 专业 拟聘岗位 考试总成绩 备注
1 李梦寻 南雄市疾病预防控制中心 A1 2015.07.01 江西财经职业学院 大专 会计 专业技术岗位十三级 82.917  
2 林泳君 南雄市第二人民医院 A2 2019.06.30 华南农业大学珠江学院 本科/学士 信息管理与信息系统 专业技术岗位十三级 71.750  
3 陈庆珍 南雄市第二人民医院 A3 2010.06.30 琼台师范高等专科学校 大专 文秘 管理岗位十级 81.834  
4 卢贤君 南雄市第二人民医院 A5 2014.06.15 广州城建职业学院 大专 会计电算化(注册会计师方向) 专业技术岗位十三级 83.667  
5 陈柏青 南雄市第二人民医院 A5 2018.06.30 广州大学松田学院 本科/学士 会计学 专业技术岗位十三级 74.084  
6 邱意涵 南雄市基层医疗卫生机构 A6 2019.07.01 韶关学院医学院 中专 护理 专业技术岗位十三级 85.417  
7 张玲 南雄市基层医疗卫生机构 A6 2004.07.01 韶关学院医学院 中专 护理 专业技术岗位十三级 83.500  
8 黄奇 南雄市基层医疗卫生机构 A6 2018.07.01 韶关学院医学院 中专 护理 专业技术岗位十三级 82.500  
9 童维维 南雄市基层医疗卫生机构 A6 2013.07.01 韶关学院医学院 中专 护理 专业技术岗位十三级 79.750  
10 赖楠 南雄市基层医疗卫生机构 A6 2016.07.01 韶关学院医学院 中专 护理 专业技术岗位十三级 74.750  
11 马慧英 南雄市基层医疗卫生机构 A6 2013.07.01 韶关学院医学院 中专 护理 专业技术岗位十三级 74.334  
12 李嘉如 南雄市基层医疗卫生机构 A7 2015.07.01 韶关学院医学院 中专 护理 专业技术岗位十三级 80.000  
13 谢楚钰 南雄市基层医疗卫生机构 A7 2013.07.01 韶关学院医学院 中专 护理 专业技术岗位十三级 77.084  
14 李秋晨 南雄市基层医疗卫生机构 A7 2013.07.01 韶关学院医学院 中专 护理 专业技术岗位十三级 73.750  
15 马少微 南雄市基层医疗卫生机构 A7 2009.07.01 韶关学院医学院 中专 护理 专业技术岗位十三级 72.167  
16 张莹莹 南雄市基层医疗卫生机构 A7 2014.07.01 韶关学院医学院 中专 护理 专业技术岗位十三级 72.000  
17 钟艳丹 南雄市基层医疗卫生机构 A7 2011.07.01 广州卫生学校 中专 护理 专业技术岗位十三级 71.084  
18 赖秀云 南雄市第二人民医院 A8 2019.01.08 赣南医学院 成人大专 护理 专业技术岗位十三级 70.250  
19 彭小燕 南雄市第二人民医院 A8 2016.01.20 广东药学院 成人本科 护理学 专业技术岗位十三级 68.917  
20 邱小燕 南雄市第二人民医院 A8 2015.01.25 韶关学院 成人大专 护理 专业技术岗位十三级 61.167  
21 刘红英 南雄市第二人民医院 A9 2018.01.25 广州中医药大学 成人大专 护理 专业技术岗位十三级 71.084  
扫一扫
关注
扫一扫
打开手机版
Baidu
map