我公司在韶关市公共资源交易一体化平台进行了韶关市公安局罚没财物南雄市16处不动产十二间住宅公开分拆
拍卖交易,现将交易结果公示如下:
一.成交标的:
序号 标的编号 标的名称 起始价 竞得价 竞得人
1 CQ20240581-01 南雄市乌迳新岭南花苑A区1栋303号 138,800元 138,800元 赖金金
2 CQ20240581-04 南雄市乌迳新岭南花苑A区1栋404号 128,800元 129,800元 李丁凤
3 CQ20240581-03 南雄市乌迳新岭南花苑A区1栋403号 138,800元 138,800元 刘美珍
4 CQ20240581-02 南雄市乌迳新岭南花苑A区1栋305号 127,800元 129,800元 王美园
5 CQ20240581-05 南雄市乌迳新岭南花苑A区1栋405号 127,800元 127,800元 严连秀
6 CQ20240581-06 南雄市乌迳新岭南花苑A区1栋503号 136,400元 141,400元 叶桥梅
二、 未成交标的:
序号 标的编号 标的名称 起始价 备注
1 CQ20240581-09 南雄市乌迳新岭南花苑A区1栋601号 123,500元 无竞买人报名/报价,流拍
2 CQ20240581-08 南雄市乌迳新岭南花苑A区1栋506号 123,100元 无竞买人报名/报价,流拍
3 CQ20240581-11 南雄市乌迳新岭南花苑A区1栋605号 124,500元 无竞买人报名/报价,流拍
4 CQ20240581-12 南雄市乌迳新岭南花苑A区1栋606号 122,500元 无竞买人报名/报价,流拍
5 CQ20240581-10 南雄市乌迳新岭南花苑A区1栋604号 125,900元 无竞买人报名/报价,流拍
广东荣泰拍卖行有限责任公司
2024年11月26日