时间:2024-10-16 09:07:40
来源:本网
访问量:
-
我公司在韶关市公共资源交易一体化平台进行了南雄市雄和市场经营管理有限公司 光明市场29个摊位经营权分拆招租交易,现将交易结果公示如下:
一.成交标的:
序 号 | 标的编号 | 标的名称 | 起始价 | 竞得价 | 竞得人 |
1 | CQ20240539-28 | 南雄市雄和市场 经营管理有限公 司南雄市光明市 场112号约27个 月经营权 | 1,300元/月 | 2,790元/月 | 钟小龙 |
2 | CQ20240539-12 | 南雄市雄和市场 经营管理有限公 司南雄市光明市 场10-11号约 27个月经营权 | 1,300元/月 | 1,300元/月 | 谢俊文 |
3 | CQ20240539-25 | 南雄市雄和市场 经营管理有限公 司南雄市光明市 场90号约27个月 经营权 | 1,500元/月 | 19,790元/月 | 赵本玲 |
4 | CQ20240539-24 | 南雄市雄和市场 经营管理有限公 司南雄市光明市 场57、88号约 27个月经营权 | 1,800元/月 | 6,000元/月 | 张文政 |
5 | CQ20240539-13 | 南雄市雄和市场 经营管理有限公 司南雄市光明市 场12-13号约 27个月经营权 | 1,600元/月 | 2,710元/月 | 赖丙秀 |
6 | CQ20240539-10 | 南雄市雄和市场 经营管理有限公 司南雄市光明市 场6-7号约27个 月经营权 | 1,600元/月 | 1,600元/月 | 赖丙秀 |
7 | CQ20240539-26 | 南雄市雄和市场 经营管理有限公 司南雄市光明市 场91号约27个月 经营权 | 1,500元/月 | 4,550元/月 | 凌寿忠 |
二、 未成交标的:
序 号 | 标的编号 | 标的名称 | 起始价 | 备注 |
1 | CQ20240539-17 | 南雄市雄和市场 | 1,200元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| | 经营管理有限公 司南雄市光明市 场44号约27个月 经营权 | | |
2 | CQ20240539-11 | 南雄市雄和市场 经营管理有限公 司南雄市光明市 场8-9号约27个 月经营权 | 1,300元/月 | 无人出价(流拍) |
3 | CQ20240539-14 | 南雄市雄和市场 经营管理有限公 司南雄市光明市 场15号约27个月 经营权 | 1,200元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
4 | CQ20240539-03 | 南雄市雄和市场 经营管理有限公 司南雄市光明市 场215、214B、 217号约27个月 经营权 | 1,800元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
5 | CQ20240539-05 | 南雄市雄和市场 经营管理有限公 司南雄市光明市 场204号约27个 月经营权 | 1,700元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
6 | CQ20240539-22 | 南雄市雄和市场 经营管理有限公 司南雄市光明市 场69、82号约 27个月经营权 | 2,400元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
7 | CQ20240539-18 | 南雄市雄和市场 经营管理有限公 司南雄市光明市 场48号约27个月 经营权 | 1,200元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
8 | CQ20240539-15 | 南雄市雄和市场 经营管理有限公 司南雄市光明市 场24号约27个月 经营权 | 1,200元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
9 | CQ20240539-19 | 南雄市雄和市场 经营管理有限公 司南雄市光明市 场63、85号约 27个月经营权 | 2,300元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
10 | CQ20240539-23 | 南雄市雄和市场 经营管理有限公 司南椎市光明市 场55、89号约 | 1,800元/月 | 无人出价(流拍) |
| | 27个月经营权 | | |
11 | CQ20240539-21 | 南雄市雄和市场 经营管理有限公 司南雄市光明市 场65、84号约 27个月经营权 | 2,900元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
12 | CQ20240539-27 | 南雄市雄和市场 经营管理有限公 司南雄市光明市 场110-111号约 27个月经营权 | 1,600元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
13 | CQ20240539-08 | 南雄市雄和市场 经营管理有限公 司南雄市光明市 场208号约27个 月经营权 | 1,700元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
14 | CQ20240539-06 | 南雄市雄和市场 经营管理有限公 司南雄市光明市 场205号约27个 月经营权 | 1,700元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
15 | CQ20240539-09 | 南雄市雄和市场 经营管理有限公 司南雄市光明市 场209号约27个 月经营权 | 1,700元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
16 | CQ20240539-29 | 南雄市雄和市场 经营管理有限公 司南雄市光明市 场113号约27个 月经营权 | 1,300元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
17 | CQ20240539-20 | 南雄市雄和市场 经营管理有限公 司南雄市光明市 场64号约27个月 经营权 | 2,900元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
18 | CQ20240539-01 | 南雄市雄和市场 经营管理有限公 司南雄市光明市 场4号约27个月 经营权 | 1,500元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
19 | CQ20240539-04 | 南雄市雄和市场 经营管理有限公 司南雄市光明市 场194号约27个 月经营权 | 1,800元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
20 | CQ20240539-16 | 南雄市雄和市场 经营管理有限公 司南雄市光明市 | 1,200元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| | 场36号约27个月 经营权 | | |
21 | CQ20240539-07 | 南雄市雄和市场 经营管理有限公 司南雄市光明市 场206号约27个 月经营权 | 1,700元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
22 | CQ20240539-02 | 南雄市雄和市场 经营管理有限公 司南雄市光明市 场213、214A、 216号约27个月 经营权 | 1,800元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
广东金宸拍卖有限公司
2024年10月15日
结果公示CQ20240539.pdf