时间:2024-10-12 11:26:28
来源:本网
访问量:
-
我公司在韶关市公共资源交易一体化平台进行了南雄市雄投资产运营管理有限公司 部分物业经营权分拆招租交易,现将交易结果公示如下:
一.成交标的:
序 号 | 标的编号 | 标的名称 | 起始价 | 竞得价 | 竞得人 |
1 | CQ20240520-14 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司 南雄市珠玑 镇古巷大道90号 (珠玑仿宋商业 街门店5号)5年 经营权 | 570元/月 | 570元/月 | 向文兰 |
2 | CQ20240520-03 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司 南雄市雄州 街道体育路81号 (原光明西路 44-52号11)5年 经营权 | 1,051元/月 | 1,051元/月 | 蔡盛平 |
3 | CQ20240520-02 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司 南雄市雄州 街道体育路83号 (原光明西路 10号)5年经营 权 | 1,171元/月 | 1,171元/月 | 严达香 |
4 | CQ20240520-10 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司 南雄市雄州 镇民主街青云西 路2-4号(金友 大厦三楼)5年 经营权 | 3,824元/月 | 3,824元/月 | 王清 |
5 | CQ20240520-17 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司 南雄市雄州 街道青云东路 107-109号5年经 营权 | 2,001元/月 | 3,051元/月 | 黄幸强 |
6 | CQ20240520-07 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司 南雄市雄州 街道雄中路 453号(圆丁阁 | 1,560元/月 | 1,560元/月 | 肖雷林 |
| | )5年经营权 | | | |
7 | CQ20240520-06 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司 南雄市雄州 街道新城浈南路 22、24号(原地 址:91号教师楼 门店之七、八 )5年经营权 | 865元/月 | 865元/月 | 李垂芬 |
8 | CQ20240520-12 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司 广州市白云 区紫尚一街6号 1901房和紫尚二 街4号地下1层 B1167车位10年 经营权 | 4,094元/月 | 4,094元/月 | 杨家豪 |
9 | CQ20240520-08 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司 南雄市雄州 街道雄中路 459、461、 463号(圆丁阁 )5年经营权 | 4,189元/月 | 4,189元/月 | 刘光梅 |
10 | CQ20240520-01 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司 南雄市雄州 街道体育路85号 (原光明西路 44-52号9)5年经 营权 | 871元/月 | 871元/月 | 严达珍 |
11 | CQ20240520-05 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司 南雄市雄州 街道新城中街 8号5年经营权 | 540元/月 | 540元/月 | 郑林桂 |
二、 未成交标的:
序 号 | 标的编号 | 标的名称 | 起始价 | 备注 |
1 | CQ20240520-16 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司 南雄市雄州 街道新城中街 41、43号(原新 城中街91号实验 小学教师楼门店 之二)5年经营权 | 1,618元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
2 | CQ20240520-15 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 | 12,825元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| | 司 南雄市雄州 街道新城林荫东 路30号二、三、 四、五楼10年经 营权 | | |
3 | CQ20240520-13 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司 南雄市雄州 街道环城中路 164、166号(商 业局内百货公司 六层住房楼首层 )5年经营权 | 489元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
4 | CQ20240520-09 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司 韶关市浈江 区南郊1公里站 南路26号5年经 | 6,500元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
5 | CQ20240520-04 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司 南雄市雄州 街道环城东路 69号(原雄东路 69号门店)5年经 | 1,436元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
6 | CQ20240520-11 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司 南雄市雄州 街道雄州大道中 395号内(原建 设路6号二轻局 第1栋一楼)5年 经营权 | 602元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
广东金宸拍卖有限公司
2024年10月12日
结果公示CQ20240520.pdf