时间:2024-10-11 16:58:04
来源:本网
访问量:
-
我公司在韶关市公共资源交易一体化平台进行了南雄市雄投资产运营管理有限公司 部分物业经营权分拆招租交易,现将交易结果公示如下:
一.成交标的:
序 号 | 标的编号 | 标的名称 | 起始价 | 竞得价 | 竞得人 |
1 | CQ20240519-17 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道朝阳北路55号 5年经营权 | 1,608元/月 | 1,608元/月 | 何小青 |
2 | CQ20240519-10 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道金叶大道门店 251号5年经营权 | 1,252元/月 | 1,252元/月 | 黄履君 |
3 | CQ20240519-11 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道林荫西路29号 (原林荫西路 66号建设村29号 门店)5年经营权 | 698元/月 | 698元/月 | 黄志菊 |
4 | CQ20240519-01 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道新城浈江路 135号(原地址 :体育馆侧边综 合楼106、107号 )5年经营权 | 2,460元/月 | 2,460元/月 | 陈正沅 |
5 | CQ20240519-18 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道旧光明市场商 业路二楼5年经 营权 | 1,302元/月 | 1,302元/月 | 王癸英 |
6 | CQ20240519-14 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道大成街壹层 107号门店5年经 营权 | 3,330元/月 | 3,330元/月 | 赵振北 |
7 | CQ20240519-16 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 | 1,053元/月 | 1,053元/月 | 梁建华 |
| | 司南雄市雄州街 道青云东路 111号(原文明 路14号)5年经营 权 | | | |
8 | CQ20240519-12 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道林荫西路31、 33、35号(原林 荫西路66号建设 村31号门店)5年 经营权 | 1,527元/月 | 1,527元/月 | 刘经亮 |
9 | CQ20240519-15 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道大成街壹层 105号门店5年经 营权 | 3,330元/月 | 3,330元/月 | 王章银 |
10 | CQ20240519-02 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道浈江路122号 5年经营权 | 690元/月 | 690元/月 | 温彩清 |
11 | CQ20240519-13 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道大成街壹层 109号门店5年经 营权 | 3,330元/月 | 3,330元/月 | 王德威 |
12 | CQ20240519-05 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道浈江路114号 5年经营权 | 1,265元/月 | 1,265元/月 | 肖雪彬 |
13 | CQ20240519-06 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道浈江路115、 117、119、 121号(原浈江 南路29号1、2、 3、4号)5年经营 权 | 2,816元/月 | 2,816元/月 | 邱继华 |
14 | CQ20240519-07 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道浈江路99、 101、103、 | 3,623元/月 | 3,623元/月 | 张阳凤 |
| | 105、107、 109号(原浈江 南路99、101、 103、105、 107、109号 )5年经营权 | | | |
15 | CQ20240519-20 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道体育路87号 (原光明西路 44-52号8)5年经 营权 | 1,201元/月 | 1,201元/月 | 蔡盛平 |
16 | CQ20240519-03 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道浈江路120号 5年经营权 | 1,012元/月 | 1,012元/月 | 李德龙 |
17 | CQ20240519-19 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道体育路89、 91号(原光明西 路44-52号6、 7)5年经营权 | 2,102元/月 | 2,102元/月 | 吴红花 |
18 | CQ20240519-04 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道浈江路116号 5年经营权 | 1,265元/月 | 1,265元/月 | 叶凤英 |
二、 未成交标的:
序 号 | 标的编号 | 标的名称 | 起始价 | 备注 |
1 | CQ20240519-08 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道新城中街 186号(原市场 南路农行宿舍旁 一楼)5年经营权 | 303元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
2 | CQ20240519-09 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州镇 新城沿江西路 196号5年经营权 | 1,000元/月 | 无人出价(流拍) |
广东金宸拍卖有限公司
2024年10月11日
结果公示CQ20240519.pdf