时间:2024-08-21 16:38:21
来源:本网
访问量:
-
我公司在韶关市公共资源交易一体化平台进行了南雄市公共物业管理中心部分物业 经营权公开招租交易,现将交易结果公示如下:
一.成交标的:
序 号 | 标的编号 | 标的名称 | 起始价 | 竞得价 | 竞得人 |
1 | CQ20240397-07 | 南雄市公共物业 管理中心南雄市 朝阳中路2栋 703号房3年经营 权 | 529元/月 | 529元/月 | 何起清 |
2 | CQ20240397-06 | 南雄市公共物业 管理中心南雄市 朝阳中路58号 3年经营权 | 738元/月 | 738元/月 | 周文锋 |
3 | CQ20240397-20 | 南雄市公共物业 管理中心南雄市 朝阳南路28、 30号3年经营权 | 2,424元/月 | 2,424元/月 | 曾雪平 |
4 | CQ20240397-19 | 南雄市公共物业 管理中心南雄市 朝阳中路13、 15号3年经营权 | 1,485元/月 | 1,485元/月 | 钟方清 |
5 | CQ20240397-02 | 南雄市公共物业 管理中心南雄市 朝阳中路24号 3年经营权 | 426元/月 | 426元/月 | 陈日云 |
6 | CQ20240397-18 | 南雄市公共物业 管理中心南雄市 朝阳中路11号 3年经营权 | 743元/月 | 743元/月 | 周丽 |
7 | CQ20240397-04 | 南雄市公共物业 管理中心南雄市 维新路C2栋36- 2#3年经营权 | 1,277元/月 | 1,277元/月 | 韩冰 |
8 | CQ20240397-08 | 南雄市公共物业 管理中心南雄市 新马路口C区7号 楼6号3年经营权 | 2,105元/月 | 2,105元/月 | 刘桂秀 |
9 | CQ20240397-10 | 南雄市公共物业 管理中心南雄市 雄州大道中路 23号三影塔广场 4号楼首层11号 门店3年经营权 | 2,108元/月 | 2,108元/月 | 沈楠 |
10 | CQ20240397-17 | 南雄市公共物业 | 2,000元/月 | 2,000元/月 | 黄翔 |
| | 管理中心南雄市 朝阳南路54、 56号.朝阳中路 39号3年经营权 | | | |
11 | CQ20240397-16 | 南雄市公共物业 管理中心南雄市 朝阳中路43号 3年经营权 | 952元/月 | 952元/月 | 张少雄 |
12 | CQ20240397-09 | 南雄市公共物业 管理中心南雄市 浈江路118号3年 经营权 | 1,035元/月 | 1,035元/月 | 叶凤英 |
13 | CQ20240397-15 | 南雄市公共物业 管理中心南雄市 朝阳东路45号 3年经营权 | 536元/月 | 536元/月 | 熊芳 |
14 | CQ20240397-13 | 南雄市公共物业 管理中心南雄市 新城中街110号 门店3年经营权 | 1,269元/月 | 1,269元/月 | 陈泳屹 |
二、 未成交标的:
序 号 | 标的编号 | 标的名称 | 起始价 | 备注 |
1 | CQ20240397-14 | 南雄市公共物业 管理中心南雄市 新马路口C区7号 楼3号3年经营权 | 1,891元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
2 | CQ20240397-03 | 南雄市公共物业 管理中心南雄市 朝阳北路9号3年 经营权 | 637元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
3 | CQ20240397-05 | 南雄市公共物业 管理中心南雄市 朝阳中路64号 3年经营权 | 735元/月 | 无人出价(流拍) |
4 | CQ20240397-11 | 南雄市公共物业 管理中心南雄市 坪田镇新龙道班 房屋、空地5年 经营权 | 530元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
5 | CQ20240397-12 | 南雄市公共物业 管理中心南雄市 坪田镇中坪道班 房屋、空地5年 经营权 | 510元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
6 | CQ20240397-01 | 南雄市公共物业 管理中心南雄市 朝阳中路40号 3年经营权 | 578元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
广东金宸拍卖有限公司
2024年08月21日
结果公示CQ20240397.pdf