时间:2024-08-21 09:25:52
来源:本网
访问量:
-
我公司在韶关市公共资源交易一体化平台进行了南雄市公共物业管理中心部分物业 经营权公开招租交易,现将交易结果公示如下:
一.成交标的:
序 号 | 标的编号 | 标的名称 | 起始价 | 竞得价 | 竞得人 |
1 | CQ20240396-06 | 南雄市公共物业 管理中心武江区 惠民南路海金大 厦(一楼小门店 )3年经营权 | 4,200元/月 | 4,200元/月 | 黄泰 |
2 | CQ20240396-25 | 南雄市公共物业 管理中心南雄市 朝阳南路50号 3年经营权 | 1,038元/月 | 1,038元/月 | 谢宗广 |
3 | CQ20240396-09 | 南雄市公共物业 管理中心南雄市 朝阳西路78号 3年经营权 | 1,066元/月 | 1,066元/月 | 刘世红 |
4 | CQ20240396-15 | 南雄市公共物业 管理中心南雄市 环城东路65号万 安花园A栋86- 88号3年经营权 | 3,160元/月 | 3,160元/月 | 谭谦贵 |
5 | CQ20240396-26 | 南雄市公共物业 管理中心南雄市 朝阳南路52号 3年经营权 | 1,066元/月 | 1,066元/月 | 谢宗广 |
6 | CQ20240396-14 | 南雄市公共物业 管理中心南雄市 朝阳中路56号 3年经营权 | 501元/月 | 501元/月 | 陈金华 |
7 | CQ20240396-11 | 南雄市公共物业 管理中心南雄市 朝阳北路27号 3年经营权 | 639元/月 | 639元/月 | 戴建文 |
8 | CQ20240396-08 | 南雄市公共物业 管理中心南雄市 繁荣市场黄田井 29号3年经营权 | 847元/月 | 847元/月 | 徐万忠 |
9 | CQ20240396-12 | 南雄市公共物业 管理中心南雄市 朝阳中路17号 3年经营权 | 735元/月 | 735元/月 | 南雄市弘益 物业服务有 限公司 |
10 | CQ20240396-29 | 南雄市公共物业 管理中心南雄市 | 735元/月 | 735元/月 | 朱丽红 |
| | 朝阳北路19号 3年经营权 | | | |
11 | CQ20240396-27 | 南雄市公共物业 管理中心南雄市 朝阳北路16号 3年经营权 | 688元/月 | 688元/月 | 陈红 |
12 | CQ20240396-13 | 南雄市公共物业 管理中心南雄市 朝阳中路28、 30号3年经营权 | 1,269元/月 | 1,269元/月 | 石和莲 |
13 | CQ20240396-01 | 南雄市公共物业 管理中心武江区 惠民南路海金大 厦一楼、二楼饺 子馆3年经营权 | 25,000元/月 | 25,000元/月 | 李鹉鹏 |
14 | CQ20240396-28 | 南雄市公共物业 管理中心南雄市 朝阳北路17号 3年经营权 | 798元/月 | 798元/月 | 曾宪鹏 |
15 | CQ20240396-10 | 南雄市公共物业 管理中心南雄市 朝阳东路57号 3年经营权 | 848元/月 | 848元/月 | 高延亮 |
16 | CQ20240396-17 | 南雄市公共物业 管理中心南雄市 黄坑上坑道班房 屋5年经营权 | 623元/月 | 623元/月 | 蓝军 |
17 | CQ20240396-24 | 南雄市公共物业 管理中心南雄市 环城东路65号万 安花园A栋94号 3年经营权 | 529元/月 | 529元/月 | 刘洪石 |
二、 未成交标的:
序 号 | 标的编号 | 标的名称 | 起始价 | 备注 |
1 | CQ20240396-23 | 南雄市公共物业 管理中心南雄市 朝阳西路4号3年 经营权 | 1,257元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
2 | CQ20240396-07 | 南雄市公共物业 管理中心南雄市 北门街北门花园 3号楼901住宅 3年经营权 | 403元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
3 | CQ20240396-21 | 南雄市公共物业 管理中心南雄市 新马路口C区7号 楼1601房5年经 营权 | 534元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
4 | CQ20240396-03 | 南雄市公共物业 管理中心南雄市 崇贤大道春天里 5号楼1102号5年 经营权 | 865元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
5 | CQ20240396-18 | 南雄市公共物业 管理中心南雄市 北门街27号门店 3年经营权 | 420元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
6 | CQ20240396-20 | 南雄市公共物业 管理中心南雄市 新马路口C区7号 楼402房5年经营 权 | 426元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
7 | CQ20240396-05 | 南雄市公共物业 管理中心南雄市 浈江路老农业局 旁2楼3年经营权 | 2,100元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
8 | CQ20240396-16 | 南雄市公共物业 管理中心南雄市 青云东路富华花 园江景庭门店 8号3年经营权 | 3,654元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
9 | CQ20240396-30 | 南雄市公共物业 管理中心南雄市 朝阳中路38号 3年经营权 | 576元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
10 | CQ20240396-22 | 南雄市公共物业 管理中心南雄市 朝阳西路2号3年 经营权 | 988元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
11 | CQ20240396-04 | 南雄市公共物业 管理中心南雄市 崇贤大道春天里 5号楼1103号5年 经营权 | 963元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
12 | CQ20240396-19 | 南雄市公共物业 管理中心南雄市 新马路口C区7号 楼503房3年经营 权 | 428元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
13 | CQ20240396-02 | 南雄市公共物业 管理中心南雄市 崇贤大道春天里 5号楼1101号5年 经营权 | 865元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
广东金宸拍卖有限公司
2024年08月20日
结果公示CQ20240396.pdf