时间:2024-08-09 11:05:00
来源:本网
访问量:
-
我公司在韶关市公共资源交易一体化平台进行了南雄市雄投资产运营管理有限公司 7项空置住房使用权分拆招租交易,现将交易结果公示如下:
一.成交标的:
序 号 | 标的编号 | 标的名称 | 起始价 | 竞得价 | 竞得人 |
1 | CQ20240393-03 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道教育南路9栋 101#3年使用权 | 310元/月 | 610元/月 | 戴文龙 |
二、 未成交标的:
序 号 | 标的编号 | 标的名称 | 起始价 | 备注 |
1 | CQ20240393-04 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道教育南路A后 栋601#3年使用 | 580元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
2 | CQ20240393-01 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道8号朝阳东8号 10栋801#3年使 用权 | 494元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
3 | CQ20240393-02 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道大成街6栋 901#3年使用权 | 375元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
4 | CQ20240393-06 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道老虎塘11栋- 3#901#3年使用 | 330元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
5 | CQ20240393-05 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道老虎塘东一栋 503#3年使用权 | 343元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
6 | CQ20240393-07 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道老虎塘东一栋 903#3年使用权 | 305元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
广东金宸拍卖有限公司
2024年08月09日
结果公示CQ20240393.pdf