时间:2024-06-18 11:11:15
来源:本网
访问量:
-
我公司在韶关市公共资源交易一体化平台进行了南雄市雄投资产运营管理有限公司 30项空置住房使用权分拆招租交易,现将交易结果公示如下:
一.成交标的:
序 号 | 标的编号 | 标的名称 | 起始价 | 竞得价 | 竞得人 |
1 | CQ20240278-05 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道教育南路3栋 502#3年使用权 | 505元/月 | 605元/月 | 彭燕麒 |
2 | CQ20240278-10 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道教育南路6栋 602#3年使用权 | 578元/月 | 578元/月 | 李庆兰 |
3 | CQ20240278-17 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道教育南路8栋 202#3年使用权 | 531元/月 | 531元/月 | 朱建华 |
4 | CQ20240278-01 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道朝阳东12栋 303#3年使用权 | 416元/月 | 416元/月 | 吴细妹 |
5 | CQ20240278-25 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道老虎塘前栋 304#3年使用权 | 289元/月 | 299元/月 | 曾广辉 |
6 | CQ20240278-18 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道教育南路8栋 704#3年使用权 | 531元/月 | 531元/月 | 李少强 |
7 | CQ20240278-06 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道教育南路3栋 504#3年使用权 | 510元/月 | 510元/月 | 余薇琦 |
8 | CQ20240278-04 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道教育南路3栋 | 512元/月 | 512元/月 | 何咏梅 |
| | 501#3年使用权 | | | |
9 | CQ20240278-24 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道老虎塘前栋 67-6后3年使用 权 | 35元/月 | 35元/月 | 何金潭 |
10 | CQ20240278-13 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道教育南路7栋 504#3年使用权 | 484元/月 | 484元/月 | 张娟 |
11 | CQ20240278-08 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道教育南路6栋 402#3年使用权 | 578元/月 | 578元/月 | 蔡春莲 |
二、 未成交标的:
序 号 | 标的编号 | 标的名称 | 起始价 | 备注 |
1 | CQ20240278-16 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道教育南路8栋 803#3年使用权 | 589元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
2 | CQ20240278-26 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道陵园路B栋 401#3年使用权 | 392元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
3 | CQ20240278-07 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道教育南路5栋 503#3年使用权 | 505元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
4 | CQ20240278-21 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道老虎塘东侧 2#楼802#3年使 用权 | 455元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
5 | CQ20240278-23 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道老虎塘东一栋 703#3年使用权 | 343元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
6 | CQ20240278-11 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 | 532元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| | 道教育南路7栋 902#3年使用权 | | |
7 | CQ20240278-02 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道繁荣市场28- 52号3年使用权 | 35元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
8 | CQ20240278-12 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道教育南路7栋 903#3年使用权 | 683元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
9 | CQ20240278-14 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道教育南路7栋 601#3年使用权 | 482元/月 | 无人出价(流拍) |
10 | CQ20240278-09 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道教育南路6栋 406#3年使用权 | 491元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
11 | CQ20240278-27 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道商业局3栋 902#3年使用权 | 300元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
12 | CQ20240278-19 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道教育南路A后 栋602#3年使用 | 580元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
13 | CQ20240278-28 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道商业局4栋 903#3年使用权 | 284元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
14 | CQ20240278-15 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道教育南路8栋 702#3年使用权 | 531元/月 | 无人出价(流拍) |
15 | CQ20240278-30 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道雄南小区2栋 701#3年使用权 | 558元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
16 | CQ20240278-29 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 | 462元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| | 司南雄市雄州街 道雄南小区2栋 205#3年使用权 | | |
17 | CQ20240278-20 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道老虎塘11栋 6#902#3年使用 | 477元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
18 | CQ20240278-22 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道老虎塘东一栋 804#3年使用权 | 329元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
19 | CQ20240278-03 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道教育南路3栋 101#3年使用权 | 433元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
广东金宸拍卖有限公司
2024年06月18日
结果公示CQ20240278.pdf