时间:2024-05-14 15:16:24
来源:本网
访问量:
-
我公司在韶关市公共资源交易一体化平台进行了南雄市雄和市场经营管理有限公司 31项物业经营权分拆招租交易,现将交易结果公示如下:
一.成交标的:
序 号 | 标的编号 | 标的名称 | 起始价 | 竞得价 | 竞得人 |
1 | CQ20240201-16 | 南雄市雄和市场 经营管理有限公 司光明市场 184号豆制品摊 位约31个月经营 权 | 1,300元/月 | 3,000元/月 | 戴强发 |
二、 未成交标的:
序 号 | 标的编号 | 标的名称 | 起始价 | 备注 |
1 | CQ20240201-07 | 南雄市雄和市场 经营管理有限公 司光明市场63、 85号猪肉档约 31个月经营权 | 2,300元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
2 | CQ20240201-03 | 南雄市雄和市场 经营管理有限公 司光明市场24号 猪肉档约31个月 经营权 | 1,200元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
3 | CQ20240201-05 | 南雄市雄和市场 经营管理有限公 司光明市场55、 89号猪肉档约 31个月经营权 | 1,800元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
4 | CQ20240201-20 | 南雄市雄和市场 经营管理有限公 司光明市场 113号光鸡光鸭 摊位约31个月经 | 1,300元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
5 | CQ20240201-29 | 南雄市雄和市场 经营管理有限公 司光明市场5号 水果摊位约31个 月经营权 | 1,500元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
6 | CQ20240201-01 | 南雄市雄和市场 经营管理有限公 司光明市场10- 11号猪肉档约 31个月经营权 | 2,000元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
7 | CQ20240201-31 | 南雄市雄和市场 经营管理有限公 司繁荣市场17号 门店约18个月经 营权 | 1,100元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
8 | CQ20240201-15 | 南雄市雄和市场 经营管理有限公 司光明市场 172号干蔬档约 31个月经营权 | 1,600元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
9 | CQ20240201-26 | 南雄市雄和市场 经营管理有限公 司光明市场 209号水产摊位 约31个月经营权 | 1,700元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
10 | CQ20240201-09 | 南雄市雄和市场 经营管理有限公 司光明市场69、 82号猪肉档约 31个月经营权 | 2,400元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
11 | CQ20240201-23 | 南雄市雄和市场 经营管理有限公 司光明市场 205号水产摊位 约31个月经营权 | 1,700元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
12 | CQ20240201-24 | 南雄市雄和市场 经营管理有限公 司光明市场 206号水产摊位 约31个月经营权 | 1,700元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
13 | CQ20240201-10 | 南雄市雄和市场 经营管理有限公 司光明市场71、 81号猪肉档约 31个月经营权 | 2,200元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
14 | CQ20240201-21 | 南雄市雄和市场 经营管理有限公 司光明市场 194号水产摊位 约31个月经营权 | 1,800元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
15 | CQ20240201-06 | 南雄市雄和市场 经营管理有限公 司光明市场57、 88号猪肉档约 31个月经营权 | 1,800元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
16 | CQ20240201-14 | 南雄市雄和市场 经营管理有限公 司光明市场 166、167号干蔬 | 1,200元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| | 档约31个月经营 权 | | |
17 | CQ20240201-11 | 南雄市雄和市场 经营管理有限公 司光明市场90号 牛肉档约31个月 经营权 | 1,500元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
18 | CQ20240201-13 | 南雄市雄和市场 经营管理有限公 司光明市场 118号干蔬档约 31个月经营权 | 1,200元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
19 | CQ20240201-17 | 南雄市雄和市场 经营管理有限公 司光明市场 110号光鸡光鸭 摊位约31个月经 | 1,200元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
20 | CQ20240201-19 | 南雄市雄和市场 经营管理有限公 司光明市场 112号光鸡光鸭 摊位约31个月经 | 1,300元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
21 | CQ20240201-30 | 南雄市雄和市场 经营管理有限公 司繁荣市场5号 门店约18个月经 营权 | 500元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
22 | CQ20240201-08 | 南雄市雄和市场 经营管理有限公 司光明市场65、 84号猪肉档约 31个月经营权 | 2,900元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
23 | CQ20240201-25 | 南雄市雄和市场 经营管理有限公 司光明市场 208号水产摊位 约31个月经营权 | 1,700元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
24 | CQ20240201-02 | 南雄市雄和市场 经营管理有限公 司光明市场15号 猪肉档约31个月 经营权 | 1,200元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
25 | CQ20240201-27 | 南雄市雄和市场 经营管理有限公 司光明市场 213、214A、 216号水果、干 蔬档约31个月经 | 1,800元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
26 | CQ20240201-28 | 南雄市雄和市场 | 1,800元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| | 经营管理有限公 司光明市场 214B、215、 217号水果、干 蔬档约31个月经 营权 | | |
27 | CQ20240201-12 | 南雄市雄和市场 经营管理有限公 司光明市场91号 牛肉档约31个月 经营权 | 1,500元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
28 | CQ20240201-18 | 南雄市雄和市场 经营管理有限公 司光明市场 111号光鸡光鸭 摊位约31个月经 | 1,200元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
29 | CQ20240201-22 | 南雄市雄和市场 经营管理有限公 司光明市场 1204号水产摊位 约31个月经营权 | 1,700元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
30 | CQ20240201-04 | 南雄市雄和市场 经营管理有限公 司光明市场36号 猪肉档约31个月 经营权 | 1,200元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
广东金宸拍卖有限公司
2024年05月14日
结果公示CQ20240201.pdf