时间:2023-11-20 10:54:21
来源:本网
访问量:
-
我公司在韶关市公共资源交易一体化平台进行了南雄市雄投资产运营管理有限公司15项物业经营权公开招租交易,现将交易结果公示如下:
未成交标的:
序号 | 标的编号 | 标的名称 | 起始价 | 备注 |
1 | CQ20230564-03 | 南雄市雄投资产运营管理有限公司南雄市雄州街道雄州大道中427号前栋六楼厂房5年经营权 | 1,440元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
2 | CQ20230564-02 | 南雄市雄投资产运营管理有限公司南雄市雄州街道雄州大道中427号前栋五楼厂房5年经营权 | 1,440元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
3 | CQ20230564-08 | 南雄市雄投资产运营管理有限公司南雄市雄中路风水宝地5栋702房5年经营权 | 540元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
4 | CQ20230564-01 | 南雄市雄投资产运营管理有限公司南雄市雄中路63号嘉裕华庭A幢1号、2号门店5年经营权 | 3,500元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
5 | CQ20230564-11 | 南雄市雄投资产运营管理有限公司南雄市雄州街道繁荣路86号大门傍105.107号5年经营权 | 4,160元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
6 | CQ20230564-13 | 南雄市雄投资产运营管理有限公司南雄市雄州街道新城金叶大道南66号5年经营权 | 2,250元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
7 | CQ20230564-15 | 南雄市雄投资产运营管理有限公司南雄市雄州街道百货大楼光明西路18号宿舍3楼5年经营权 | 500元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
8 | CQ20230564-10 | 南雄市雄投资产运营管理有限公司南雄市雄州街道新城金叶大道南80号5年经营权 | 2,070元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
9 | CQ20230564-05 | 南雄市雄投资产运营管理有限公司南雄市界址办事处办公室5年经营权 | 270元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
10 | CQ20230564-06 | 南雄市雄投资产运营管理有限公司南雄市雄南路附城水保站办公室(304号)5年经营权 | 315元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
11 | CQ20230564-07 | 南雄市雄投资产运营管理有限公司南雄市雄州街道老虎塘路口东侧1号(第二层)5年经营权 | 2,520元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
12 | CQ20230564-12 | 南雄市雄投资产运营管理有限公司南雄市雄州街道老虎塘路口西侧2号二层5年经营权 | 4,790元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
13 | CQ20230564-09 | 南雄市雄投资产运营管理有限公司南雄市雄中路风水宝地5栋701房5年经营权 | 540元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
14 | CQ20230564-04 | 南雄市雄投资产运营管理有限公司南雄市邓坊镇石头狮山顶楼房5年经营权 | 180元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
15 | CQ20230564-14 | 南雄市雄投资产运营管理有限公司南雄市南亩镇新墟卫生院楼房含门店5年经营权 | 4,640元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
广东金宸拍卖有限公司
2023年11月20日
结果公示-CQ20230564.pdf