我公司在韶关市公共资源交易一体化平台进行了南雄市雄投资产运营管理有限公司 45项物业经营权分拆招租交易,现将交易结果公示如下:
一.成交标的:
序 号 | 标的编号 | 标的名称 | 起始价 | 竞得价 | 竞得人 |
1 | CQ20230386-33 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道新城中街4号 5年经营权 | 1,280元/月 | 1,280元/月 | 李杨东 |
2 | CQ20230386-22 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道陵园路老虎坑 二楼5年经营权 | 1,010元/月 | 1,010元/月 | 刘成洪 |
3 | CQ20230386-12 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道新城林荫东路 24号5年经营权 | 1,360元/月 | 1,360元/月 | 刘小明 |
4 | CQ20230386-30 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道新城中街 247.249.251号 (原地址:新城 浈江路12号 )5年经营权 | 4,810元/月 | 4,910元/月 | 王兰凤 |
5 | CQ20230386-02 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道新城金叶大道 南76号(原教育 路)商铺5年经 营权 | 1,620元/月 | 1,670元/月 | 刘烈兰 |
6 | CQ20230386-37 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市珠玑镇 古巷大道72号之 左(珠玑仿宋商 业街门店20号 )5年经营权 | 900元/月 | 900元/月 | 刘海艳 |
7 | CQ20230386-35 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 | 1,900元/月 | 3,600元/月 | 李龙生 |
司南雄市珠玑镇 古巷大道86号 (珠玑仿宋商业 街门店8-9号 )5年经营权 | |||||
8 | CQ20230386-31 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道金叶大道门店 235.237号5年经 营权 | 4,680元/月 | 8,180元/月 | 罗垂富 |
9 | CQ20230386-17 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道雄东路 504.506号(第 三、四号门店 )5年经营权 | 1,000元/月 | 1,000元/月 | 高贵英 |
10 | CQ20230386-03 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道新城金叶大道 南78号(原教育 路)商铺5年经 营权 | 1,620元/月 | 1,620元/月 | 刘烈兰 |
11 | CQ20230386-32 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道新城中街6号 5年经营权 | 1,160元/月 | 1,160元/月 | 李杨东 |
12 | CQ20230386-29 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道新城中街 245号(原地址 :新城浈江路 12号)5年经营 权 | 2,010元/月 | 2,010元/月 | 邹才莲 |
13 | CQ20230386-34 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市珠玑镇 古巷大道92号之 右2间(珠玑仿 宋商业街门店1- 3号)5年经营权 | 1,760元/月 | 1,760元/月 | 叶华 |
14 | CQ20230386-15 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道新城沿江西路 | 4,570元/月 | 4,570元/月 | 南雄市一乡 一品农产品 配送有限公 司 |
76.78.80号5年 经营权 | |||||
15 | CQ20230386-36 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市珠玑镇 古巷大道76号之 右(珠玑仿宋商 业街门店15- 16号)5年经营 权 | 1,800元/月 | 1,800元/月 | 熊书英 |
16 | CQ20230386-28 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道新城中街 243号(原地址 :新城浈江路 12号)5年经营 权 | 2,010元/月 | 2,010元/月 | 姚萍 |
17 | CQ20230386-14 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道新城沿江西路 74号5年经营权 | 1,140元/月 | 1,140元/月 | 朱小玉 |
18 | CQ20230386-26 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道雄州大道中 175.177号(发 改局一楼门店 )5年经营权 | 1,640元/月 | 1,640元/月 | 聂连英 |
19 | CQ20230386-43 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市湖口镇 太和村(太和水 保站)二层办公 楼及空地5年经 营权 | 3,520元/月 | 3,520元/月 | 南雄市湖口 基地单元农 业技术综合 服务专业合 作社 |
20 | CQ20230386-19 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道环城中路首层 192.194号5年经 营权 | 2,140元/月 | 2,140元/月 | 高佩良 |
21 | CQ20230386-24 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道大成街壹层 121号门店5年经 营权 | 1,820元/月 | 1,820元/月 | 熊教明 |
22 | CQ20230386-23 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道河南爱理区丰 门垇村五斗坑 5年经营权 | 880元/月 | 880元/月 | 王冬生 |
23 | CQ20230386-20 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道雄东路546号 (原黎口财政所 一楼)5年经营权 | 1,920元/月 | 1,920元/月 | 肖基伟 |
24 | CQ20230386-38 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道锦秀路34、 36、38、40、 42、44号(原商 业局车库6间门 店)5年经营权 | 3,020元/月 | 3,020元/月 | 叶司淇 |
25 | CQ20230386-13 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道新城中街10号 .12号5年经营权 | 2,320元/月 | 2,320元/月 | 南雄市雄州 街道中街汽 车美容中心 |
26 | CQ20230386-18 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道商业局后面环 城中路五金商住 楼 168.170.172.17 4号5年经营权 | 5,250元/月 | 5,250元/月 | 赵志刚 |
27 | CQ20230386-21 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道环城西路雄中 园A4幢D座202号 5年经营权 | 1,050元/月 | 1,050元/月 | 易承广 |
28 | CQ20230386-25 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道北门街6号 3.4.5楼(皮革 塑料厂)5年经 营权 | 3,310元/月 | 3,310元/月 | 王聪帅 |
二、 未成交标的:
序 号 | 标的编号 | 标的名称 | 起始价 | 备注 |
1 | CQ20230386-07 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市界址办 事处办公室5年 经营权 | 270元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
2 | CQ20230386-42 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道水南新村大道 28号之一门店 5年经营权 | 300元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
3 | CQ20230386-10 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄中路 风水宝地5栋 702房5年经营权 | 540元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
4 | CQ20230386-04 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道雄州大道中 427号前栋五楼 厂房5年经营权 | 1,440元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
5 | CQ20230386-41 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道新城金叶大道 南66号5年经营 | 2,250元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
6 | CQ20230386-06 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市邓坊镇 石头狮山顶楼房 5年经营权 | 180元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
7 | CQ20230386-27 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道八一街八一路 86号空地5年经 营权 | 660元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
8 | CQ20230386-16 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道新城金叶大道 南80号5年经营 | 2,070元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
9 | CQ20230386-09 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道老虎塘路口东 侧1号(第二层 )5年经营权 | 2,520元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
10 | CQ20230386-40 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道老虎塘路口西 侧2号二层5年经 营权 | 4,790元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
11 | CQ20230386-39 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道繁荣路86号大 门傍105.107号 5年经营权 | 4,160元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
12 | CQ20230386-01 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道新城林荫东路 30号三、四、五 楼5年经营权 | 4,860元/月 | 委托方终止交易(流拍) |
13 | CQ20230386-44 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市南亩镇 新墟卫生院楼房 含门店5年经营 | 4,640元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
14 | CQ20230386-45 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道百货大楼光明 西路18号宿舍 3楼5年经营权 | 500元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
15 | CQ20230386-05 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道雄州大道中 427号前栋六楼 厂房5年经营权 | 1,440元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
16 | CQ20230386-11 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄中路 风水宝地5栋 701房5年经营权 | 540元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
17 | CQ20230386-08 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄县雄南路 附城水保站办公 室(304号)5年经 营权 | 315元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
广东金宸拍卖有限公司
2023年08月03日