时间:2023-05-16 09:19:05
来源:本站原创
访问量:
-
我公司在韶关市公共资源交易一体化平台进行了南雄市公共物业管理中心36项物业 经营权分拆招租交易,现将交易结果公示如下:
一.成交标的:
序 号 | 标的编号 | 标的名称 | 起始价 | 竞得价 | 竞得人 |
1 | CQ20230238-22 | 南雄市朝阳东路 65号3年经营权 | 1,850元/月 | 1,850元/月 | 叶玉珍 |
2 | CQ20230238-35 | 南雄市朝阳中路 五栋803号3年经 营权 | 400元/月 | 400元/月 | 何红珍 |
3 | CQ20230238-34 | 南雄市朝阳中路 54号3年经营权 | 650元/月 | 650元/月 | 叶小英 |
4 | CQ20230238-23 | 南雄市朝阳北路 13号3年经营权 | 550元/月 | 550元/月 | 高湖北 |
5 | CQ20230238-24 | 南雄市朝阳北路 21号3年经营权 | 550元/月 | 550元/月 | 朱德华 |
6 | CQ20230238-17 | 南雄市南雄市新 城中街55号3年 经营权 | 650元/月 | 650元/月 | 吴在兰 |
7 | CQ20230238-31 | 南雄市朝阳中路 48号3年经营权 | 650元/月 | 650元/月 | 朱德华 |
8 | CQ20230238-18 | 南雄市水口镇中 心农技站门店 3年经营权 | 750元/月 | 750元/月 | 张榕 |
9 | CQ20230238-12 | 南雄市雄州镇光 明东路206号5年 经营权 | 8,000元/月 | 9,000元/月 | 温丁营 |
10 | CQ20230238-32 | 南雄市朝阳中路 50号3年经营权 | 550元/月 | 550元/月 | 范裕春 |
11 | CQ20230238-05 | 南雄市繁荣市场 三秀街33号3年 经营权 | 1,300元/月 | 1,300元/月 | 徐加板 |
12 | CQ20230238-16 | 南雄市环城东路 51号3年经营权 | 650元/月 | 650元/月 | 刘文斌 |
13 | CQ20230238-20 | 南雄市繁荣市场 黄田井路27号 3年经营权 | 1,250元/月 | 1,250元/月 | 徐永红 |
14 | CQ20230238-25 | 南雄市朝阳北路 23号、25号3年 经营权 | 1,150元/月 | 1,150元/月 | 聂红英 |
15 | CQ20230238-29 | 南雄市朝阳北路 41号3年经营权 | 750元/月 | 750元/月 | 徐万兰 |
16 | CQ20230238-15 | 南雄市繁荣市场 首层北面8号门 店3年经营权 | 2,450元/月 | 2,450元/月 | 张鸿 |
17 | CQ20230238-28 | 南雄市朝阳北路 34、36号3年经 营权 | 1,050元/月 | 1,050元/月 | 朱悦铭 |
18 | CQ20230238-27 | 南雄市朝阳北路 33、35号3年经 营权 | 1,150元/月 | 1,150元/月 | 朱悦铭 |
19 | CQ20230238-26 | 南雄市朝阳北路 29号3年经营权 | 600元/月 | 600元/月 | 戴建文 |
20 | CQ20230238-33 | 南雄市朝阳中路 52号3年经营权 | 650元/月 | 650元/月 | 吴长秀 |
21 | CQ20230238-30 | 南雄市朝阳中路 34、36号3年经 营权 | 1,250元/月 | 1,250元/月 | 曾宪祥 |
22 | CQ20230238-14 | 广州市白云区广 园中路云苑 三 街1号之一105房 3年经营权 | 3,000元/月 | 3,000元/月 | 韶关市妙法 投资有限公 司 |
23 | CQ20230238-19 | 南雄市新城中街 108号门店3年经 营权 | 1,250元/月 | 1,250元/月 | 陈泳屹 |
24 | CQ20230238-21 | 南雄市朝阳南路 23号3年经营权 | 1,550元/月 | 1,550元/月 | 吴仕莲 |
二、 未成交标的:
序 号 | 标的编号 | 标的名称 | 起始价 | 备注 |
1 | CQ20230238-09 | 南雄市海金大厦 404房3年经营权 | 400元/月 | 无人出价(流拍) |
2 | CQ20230238-04 | 南雄市雄州镇成 康路5号楼首层 25号门店3年经 营权 | 1,600元/月 | 无人出价(流拍) |
3 | CQ20230238-06 | 南雄市宾阳路 50、52号3年经 营权 | 2,200元/月 | 无人出价(流拍) |
4 | CQ20230238-36 | 南雄市朝阳西路 四栋802号3年经 营权 | 400元/月 | 无人出价(流拍) |
5 | CQ20230238-11 | 南雄市老农业局 旁2楼3年经营权 | 2,000元/月 | 无人出价(流拍) |
6 | CQ20230238-07 | 广州市越秀区东 风东路617号粤 北大厦 5楼副楼 508房3年经营权 | 600元/月 | 无人出价(流拍) |
7 | CQ20230238-08 | 广州市越秀区东 风东路617号粤 北大厦 5楼副楼 510房3年经营权 | 600元/月 | 无人出价(流拍) |
8 | CQ20230238-01 | 南雄市新城中街 100号门店3年经 | 1,050元/月 | 无人出价(流拍) |
| | 营权 | | |
9 | CQ20230238-02 | 南雄市北门花园 3号楼901住宅 3年经营权 | 300元/月 | 无人出价(流拍) |
10 | CQ20230238-10 | 南雄市北门街 27号门店3年经 营权 | 400元/月 | 无人出价(流拍) |
11 | CQ20230238-13 | 南雄市青云西路 111号门店 (2)3年经营权 | 1,680元/月 | 无人出价(流拍) |
12 | CQ20230238-03 | 南雄市北门花园 3号楼902住宅 3年经营权 | 300元/月 | 无人出价(流拍) |
广东金宸拍卖有限公司
2023年05月15日
结果公示CQ20230238.pdf