时间:2023-03-27 15:42:39
来源:本站原创
访问量:
-
我公司在韶关市公共资源交易一体化平台进行了18项物业经营权公开分拆招租交易 ,现将交易结果公示如下:
一.成交标的:
序 号 | 标的编号 | 标的名称 | 起始价 | 竞得价 | 竞得人 |
1 | CQ20230122-04 | 南雄市雄州街道 金叶大道门店 263号5年经营权 | 1,650元/月 | 1,650元/月 | 马秋燕 |
2 | CQ20230122-05 | 南雄市雄州街道 新城沿江东路 85号5年经营权 | 1,300元/月 | 1,300元/月 | 邹秀华 |
3 | CQ20230122-07 | 南雄市雄州街道 林荫东路老审计 局第一层23、 25、27、29、 31、33、35号 5年经营权 | 9,600元/月 | 9,800元/月 | 沈建华 |
4 | CQ20230122-02 | 南雄市雄州街道 新城林荫东路 30号四楼5年经 营权 | 1,700元/月 | 1,700元/月 | 张玉莲 |
二、 未成交标的:
序 号 | 标的编号 | 标的名称 | 起始价 | 备注 |
1 | CQ20230122-06 | 南雄市雄州街道 雄州大道中 179号(发改局 一楼门店)5年 | 600元/月 | 无人出价(流拍) |
2 | CQ20230122-14 | 南雄市界址办事 处办公室5年经 营权 | 300元/月 | 无人出价(流拍) |
3 | CQ20230122-16 | 南雄市雄州街道 老虎塘路口东侧 1号(第二层)5年 经营权 | 2,800元/月 | 无人出价(流拍) |
4 | CQ20230122-12 | 南雄市雄州街道 雄州大道中 427号前栋六楼 厂房5年经营权 | 1,600元/月 | 无人出价(流拍) |
5 | CQ20230122-10 | 南雄市雄州街道 新城金叶大道南 78号(原教育路 )商铺5年经营 | 1,800元/月 | 无人出价(流拍) |
6 | CQ20230122-08 | 南雄市邓坊镇十 里岭果场10年经 | 16,600元/年 | 委托方终止交易(流拍) |
| | 营权 | | |
7 | CQ20230122-18 | 南雄市雄中路风 水宝地5栋701房 5年经营权 | 600元/月 | 无人出价(流拍) |
8 | CQ20230122-17 | 南雄市雄中路风 水宝地5栋702房 5年经营权 | 600元/月 | 无人出价(流拍) |
9 | CQ20230122-09 | 南雄市雄州街道 新城金叶大道南 76号(原教育路 )商铺5年经营 | 1,800元/月 | 无人出价(流拍) |
10 | CQ20230122-01 | 南雄市雄州街道 新城林荫东路 30号三楼5年经 营权 | 2,000元/月 | 无人出价(流拍) |
11 | CQ20230122-13 | 南雄市邓坊镇石 头狮山顶楼房 5年经营权 | 200元/月 | 无人出价(流拍) |
12 | CQ20230122-11 | 南雄市雄州街道 雄州大道中 427号前栋五楼 厂房5年经营权 | 1,600元/月 | 无人出价(流拍) |
13 | CQ20230122-03 | 南雄市雄州街道 新城林荫东路 30号五楼5年经 营权 | 1,700元/月 | 无人出价(流拍) |
14 | CQ20230122-15 | 南雄县雄南路附 城水保站办公室 (304号)5年经营 权 | 350元/月 | 无人出价(流拍) |
广东金宸拍卖有限公司
2023年03月27日
结果公示CQ20230122.pdf