时间:2022-12-02 14:52:38
来源:本站原创
访问量:
-
我公司在韶关市公共资源交易一体化平台进行了南雄市部分政府物业经营权分拆招租交易,现将交易结果公示如下:
一.成交标的:
序 号 | 标的编号 | 标的名称 | 起始价 | 竞得价 | 竞得人 |
1 | CQ20220545-07 | 南雄市新城中街102号门店3年经 营权 | 1,100元/月 | 1,100元/月 | 熊诗华 |
2 | CQ20220545-20 | 南雄市朝阳北路 28号3年经营权 | 700元/月 | 710元/月 | 高延亮 |
3 | CQ20220545-15 | 南雄市朝阳北路 11号3年经营权 | 400元/月 | 400元/月 | 李华燕 |
4 | CQ20220545-13 | 南雄市朝阳西路 30号3年经营权 | 1,400元/月 | 1,400元/月 | 刘文英 |
5 | CQ20220545-42 | 南雄市乌迳市场内3间门店3年经 营权 | 900元/月 | 910元/月 | 李堂优 |
6 | CQ20220545-32 | 南雄市乌迳镇乌迳圩人民路之一 门店3年经营权 | 800元/月 | 800元/月 | 冯诗造 |
7 | CQ20220545-35 | 南雄市乌迳镇乌迳圩人民路之三 门店3年经营权 | 800元/月 | 810元/月 | 徐永江 |
8 | CQ20220545-08 | 南雄市新城中街104号门店3年经 营权 | 600元/月 | 610元/月 | 马益英 |
9 | CQ20220545-01 | 南雄市雄州大道金叶大道南 111、113、 115号3年经营权 | 3,900元/月 | 5,100元/月 | 李梅 |
10 | CQ20220545-16 | 南雄市朝阳北路 14号3年经营权 | 600元/月 | 600元/月 | 罗树连 |
11 | CQ20220545-14 | 南雄市朝阳南路29、31号3年经 营权 | 2,000元/月 | 2,000元/月 | 戴荣华 |
12 | CQ20220545-11 | 南雄市繁荣市场 三秀街33号3年经营权 | 1,300元/月 | 3,700元/月 | 徐加板 |
13 | CQ20220545-10 | 南雄市繁荣市场 黄田井15号3年经营权 | 600元/月 | 600元/月 | 叶凤英 |
14 | CQ20220545-09 | 南雄市新城中街106号门店3年经 营权 | 1,100元/月 | 1,150元/月 | 彭怡 |
15 | CQ20220545-12 | 南雄市繁荣市场 | 1,300元/月 | 1,300元/月 | 杨兴群 |
|
| 三秀街37号3年 经营权 |
|
|
|
16 | CQ20220545-33 | 南雄市乌迳镇乌迳圩人民路3年 经营权 | 800元/月 | 800元/月 | 冯诗造 |
17 | CQ20220545-19 | 南雄市朝阳北路22、24号3年经 营权 | 1,800元/月 | 1,800元/月 | 郭训文 |
18 | CQ20220545-37 | 南雄市乌迳镇乌 迳圩至贵路之二门店3年经营权 | 700元/月 | 700元/月 | 周金洋 |
19 | CQ20220545-23 | 南雄市朝阳中路 32号3年经营权 | 700元/月 | 700元/月 | 钟细妹 |
20 | CQ20220545-34 | 南雄市乌迳镇乌迳圩人民路之二 门店3年经营权 | 800元/月 | 800元/月 | 叶中坪 |
21 | CQ20220545-18 | 南雄市朝阳北路 18号3年经营权 | 800元/月 | 800元/月 | 杨卫彬 |
22 | CQ20220545-05 | 南雄市新城中街98号门店3年经 营权 | 1,050元/月 | 1,050元/月 | 邹艳红 |
23 | CQ20220545-22 | 南雄市朝阳中路 26号3年经营权 | 1,200元/月 | 1,200元/月 | 王辉昆 |
24 | CQ20220545-02 | 南雄市青云西路111号门店 (1)3年经营权 | 2,500元/月 | 3,200元/月 | 李粉珠 |
二、 未成交标的:
序 号 | 标的编号 | 标的名称 | 起始价 | 备注 |
1 | CQ20220545-28 | 南雄市北门花园3号楼902住宅 (含柴房)3年 经营权 | 400元/月 | 无人出价(流拍) |
2 | CQ20220545-36 | 南雄市乌迳镇乌迳圩至贵路之一 门店3年经营权 | 700元/月 | 无人出价(流拍) |
3 | CQ20220545-26 | 南雄市宾阳路 50、52号3年经营权 | 2,200元/月 | 无人出价(流拍) |
4 | CQ20220545-04 | 广州市越秀区东风东路617号粤北大厦5楼副楼 507房3年经营权 | 600元/月 | 无人出价(流拍) |
5 | CQ20220545-41 | 南雄市珠玑镇里 东粮站3年经营 | 960元/月 | 无人出价(流拍) |
6 | CQ20220545-27 | 南雄市北门花园3号楼901住宅 (含柴房)3年 经营权 | 400元/月 | 无人出价(流拍) |
7 | CQ20220545-40 | 界址镇界址粮站 3年经营权 | 1,200元/月 | 无人出价(流拍) |
8 | CQ20220545-29 | 南雄市雄州镇光明东路206号5年 经营权 | 13,600元/月 | 无人出价(流拍) |
9 | CQ20220545-24 | 南雄市湖口镇中心农技站综合楼 3年经营权 | 4,500元/月 | 无人出价(流拍) |
10 | CQ20220545-30 | 南雄市雄州镇成 康路5号楼首层25门店3年经营 | 1,600元/月 | 无人出价(流拍) |
11 | CQ20220545-25 | 南雄市北门花园3号楼802住宅 3年经营权 | 400元/月 | 委托方终止交易(流拍) |
12 | CQ20220545-03 | 广州市越秀区东兴南路东兴二街6号404房3年经 营权 | 4,000元/月 | 无人出价(流拍) |
13 | CQ20220545-31 | 南雄市老农业局 旁2楼3年经营权 | 2,000元/月 | 无人出价(流拍) |
14 | CQ20220545-06 | 南雄市新城中街100号门店3年经 营权 | 10,500元/月 | 委托方终止交易(流拍) |
15 | CQ20220545-17 | 南雄市朝阳北路 15号3年经营权 | 700元/月 | 无人出价(流拍) |
16 | CQ20220545-21 | 南雄市朝阳中路 16号3年经营权 | 600元/月 | 无人出价(流拍) |
17 | CQ20220545-39 | 南雄市界址镇界址圩二楼(含柴房)住宅3年经 营权 | 150元/月 | 无人出价(流拍) |
18 | CQ20220545-38 | 南雄市界址镇界址圩之一门店 3年经营权 | 300元/月 | 无人出价(流拍) |
广东金宸拍卖有限公司
2022年12月02日
结果公示CQ20220545.pdf