时间:2022-10-12 18:15:16
来源:本站原创
访问量:
-
我公司在韶关市公共资源交易一体化平台进行了南雄市国有资产投资有限责任公司 34项物业经营权公开分拆招租交易,现将交易结果公示如下:
一. 成交标的:
序号 | 标的编号 | 标的名称 | 起始价 | 竞得价 | 竞得人 |
1 | CQ20220394-06 | 南雄市雄州街道 新城中街20号 5年经营权 | 350元/月 | 350元/月 | 肖仕鹏 |
2 | CQ20220394-26 | 南雄市雄州街道 老虎塘路口西侧 2号二层5年经营 权 | 5,000元/月 | 5, 000元/月 | 谢原 |
3 | CQ20220394-15 | 南雄市雄州街道 雄东路522、 524、526号门店 (原汽修厂 )5年经营权 | 600元/月 | 900元/月 | 张晓燕 |
4 | CQ20220394-20 | 南雄市雄州街道 三秀新街9号门 店5年经营权 | 2,000元/月 | 2,050元/月 | 陈斌 |
5 | CQ20220394-31 | 南雄市雄州街道 林荫西路66号建 设村5、6号门店 (现林荫西路33- 2、 33-3号)5年 3、 经营权 | 2,100元/月 | 2,550元/月 | 南雄市雄州 街道嘉合广 告装饰部 |
6 | CQ20220394-12 | 南雄市连塘农科 所10年经营权 | 4,000元/年 | 4,500元/年 | 李英万 |
7 | CQ20220394-22 | 南雄市雄州街道 青云东路18-1号 门店(现青云东 路117号)5年经 营权 | 1,300元/月 | 1,300元/月 | 邓华英 |
8 | CQ20220394-01 | 南雄市雄州街道 雄州大道中 253、 255、 257、 259、 261含二楼(原 光明西路18号 )10年经营权 | 70,803元/月 | 70,803元/月 | 伍儒浩 |
9 | CQ20220394-29 | 南雄市雄州街道 金叶大道南门店 217号5年经营权 | 1,550元/月 | 1,550元/月 | 胡祖善 |
10 | CQ20220394-19 | 南雄市雄州街道 | 2,000元/月 | 2,100元/月 | 陈斌 |
| | 三秀新街7号门 店5年经营权 | | | |
11 | CQ20220394-30 | 南雄市雄州街道 金叶大道南门店 197. 199.201.20 3. 205. 207. 209. 211.213.215 号 5年经营权 | 7,300元/月 | 7,300元/月 | 江龙波 |
12 | CQ20220394-03 | 南雄市雄州街道 青云西路27、 29号5年经营权 | 6,500元/月 | 6,700元/月 | 刘奇海 |
13 | CQ20220394-08 | 南雄市雄州街道 雄中路449、 451号(圆丁阁 )5年经营权 | 2,200元/月 | 2,200元/月 | 肖雷林 |
14 | CQ20220394-23 | 南雄市雄州街道 青云东路107、 109号5年经营权 | 1,400元/月 | 3,000元/月 | 许建鸣 |
15 | CQ20220394-10 | 南雄市邓坊十里 岭10年经营权 | 12,000元/年 | 16,600元/年 | 刘辉 |
16 | CQ20220394-16 | 南雄市雄州街道 大成街117、 119号5年经营权 | 7,400元/月 | 7,550元/月 | 叶磊 |
17 | CQ20220394-21 | 南雄市雄州街道 青云东路18号门 店(现青云东路 115号)5年经营 权 | 1, 300元/月 | 1,300元/月 | 叶剑辉 |
18 | CQ20220394-27 | 南雄市雄州街道 新城市场南路1- 3号门店(现中街 182、 184号)5年 经营权 | 950元/月 | 970元/月 | 杨莉莉 |
"•、 未成交标的:
-序号一 | 标的编号 | 标的名称 | 起始价 | 备注 |
1 | CQ20220394-28 | 南雄市雄州街道 沿江西路53-1号 5年经营权 | 300元/月 | 委托方终止交易(流拍) |
2 | CQ20220394-17 | 南雄市雄州街道 雄州大道中 427号前栋三楼 厂房5年经营权 | 1,650元/月 | 无人出价(流拍) |
3 | CQ20220394-25 | 南雄市雄州街道 老虎塘路口东侧 1号(第二层)5年 经营权 | 2,800元/月 | 无人出价(流拍) |
4 | CQ20220394-13 | 南雄市界址办事 处办公室5年经 | 300元/月 | 无人出价(流拍) |
| | 营权 | | |
5 | CQ20220394-02 | 南雄市雄州街道 永康路城市花园 B3幢38号、39号 门店5年经营权 | 6,000元/月 | 无人出价(流拍) |
6 | CQ20220394-24 | 南雄市雄州街道 老虎塘小区门店 4号5年经营权 | 350元/月 | 无人岀价(流拍) |
7 | CQ20220394-07 | 南雄市雄州街道 新城中街24号 5年经营权 | 800元/月 | 无人出价(流拍) |
8 | CQ20220394-34 | 南雄市雄中路风 水宝地5栋701房 5年经营权 | 600元/月 | 无人出价(流拍) |
9 | CQ20220394-04 | 南雄市雄州街道 雄州大道中 427号前栋五楼 厂房5年经营权 | 1,600元/月 | 无人出价(流拍) |
10 | CQ20220394-14 | 南雄县雄南路附 城水保站办公室 (304号)5年经营 权 | 350元/月 | 无人出价(流拍) |
11 | CQ20220394-09 | 南雄市雄州街道 新城金叶大道南 76、78号(原教 育路)5年经营 | 2, 700元/月 | 无人出价(流拍) |
12 | CQ20220394-33 | 南雄市雄中路风 水宝地5栋702房 5年经营权 | 600元/月 | 无人出价(流拍) |
13 | CQ20220394-05 | 南雄市雄州街道 雄州大道中 427号前栋六楼 厂房5年经营权 | 1,600元/月 | 无人出价(流拍) |
14 | CQ20220394-11 | 南雄市邓坊镇石 头狮山顶楼房 5年经营权 | 200元/月 | 无人出价(流拍) |
15 | CQ20220394-18 | 南雄市雄州街道 雄州大道西 113号(原繁荣 路86号大门4号 )5年经营权 | 2, 000元/月 | 委托方终止交易(流拍) |
16 | CQ20220394-32 | 南雄市雄州街道 新城沿江东路 125、 127、 129号5年经营权 | 3, 000元/月 | 委托方终止交易(流拍) |
广东金宸拍卖有限公司
2022年10月12日
结果公示CQ20220394.pdf