时间:2022-01-17 11:58:55
来源:本站原创
访问量:
-
我公司在韶关市公共资源交易一体化平台进行了部分物业经营权(分拆招租)交易,现将交易结果公示如下:
序 号 | 标的编号 | 标的名称 | 起始价 | 竞得价 | 竞得人 |
1 | CQ20210304-05 | 南雄市新城沿江东路133号3年经 营权 | 1,550元/月 | 1,550元/月 | 付丽琼 |
2 | CQ20210304-06 | 南雄市新城沿江东路135号3年经 营权 | 1,250元/月 | 1,250元/月 | 肖曼秀 |
3 | CQ20210304-10 | 南雄市雄州街道新城金叶大道南72号(原教育路 )3年经营权 | 1,550元/月 | 1,550元/月 | 邓金秀 |
4 | CQ20210304-17 | 南雄市雄州街道环城西路老虎塘4、5、6、7号 (现环城中路 96、98、100、 102号)3年经营 权 | 2,800元/月 | 2,850元/月 | 荣利华 |
5 | CQ20210304-02 | 南雄市雄州街道八一路原南雄旅店35之一3年经 营权 | 800元/月 | 800元/月 | 朱庭银 |
6 | CQ20210304-26 | 南雄市雄州街道金叶大道南门店225、227号3年 经营权 | 1,350元/月 | 2,000元/月 | 陈书秀 |
7 | CQ20210304-04 | 南雄市新城沿江东路131号3年经 营权 | 1,750元/月 | 1,750元/月 | 蓝斌 |
8 | CQ20210304-32 | 南雄市雄州街道 浈江路110号3年经营权 | 1,300元/月 | 1,350元/月 | 邱镜亮 |
9 | CQ20210304-01 | 南雄市雄州街道青云西路27、 29号3年经营权 | 6,800元/月 | 8,100元/月 | 张世云 |
10 | CQ20210304-18 | 南雄市雄州街道环城西路老虎塘1、2、3号(现环城中路104、 106、108号)3年 经营权 | 1,800元/月 | 3,200元/月 | 何金潭 |
11 | CQ20210304-29 | 南雄市雄州街道 金叶大道南门店263号3年经营权 | 1,000元/月 | 2,350元/月 | 李良 |
12 | CQ20210304-25 | 南雄市雄州街道雄州大道中 395号内(原建设路6号二轻局第1栋三楼、第 2栋三楼)5年经 营权 | 2,600元/月 | 2,600元/月 | 江远兰 |
13 | CQ20210304-12 | 南雄市雄州街道新城金叶大道南84号(原教育路 )3年经营权 | 2,000元/月 | 2,000元/月 | 钟涛 |
14 | CQ20210304-03 | 南雄市雄州街道八一路原南雄旅店35之五3年经 营权 | 600元/月 | 600元/月 | 何金山 |
15 | CQ20210304-30 | 南雄市雄州街道雄州大道中 179号门店3年经 营权 | 600元/月 | 600元/月 | 邓光铨 |
16 | CQ20210304-07 | 南雄市雄州街道 新城中街24号3年经营权 | 900元/月 | 900元/月 | 邱家香 |
17 | CQ20210304-15 | 南雄市雄州街道老虎塘小区门店 2-3号3年经营权 | 850元/月 | 850元/月 | 曾德辉 |
18 | CQ20210304-11 | 南雄市雄州街道新城金叶大道南82号(原教育路 )3年经营权 | 1,550元/月 | 1,550元/月 | 洪耀亮 |
19 | CQ20210304-16 | 南雄市雄州街道老虎塘11幢前门 店3年经营权 | 300元/月 | 300元/月 | 陈晓霞 |
20 | CQ20210304-13 | 南雄市连塘农科 所鱼塘5年经营权 | 300元/月 | 810元/月 | 曾宪瑞 |
21 | CQ20210304-09 | 南雄市雄州街道新城金叶大道南62号、64号(原教育路)3年经 营权 | 2,500元/月 | 2,500元/月 | 田丁 |
22 | CQ20210304-08 | 南雄市雄州街道雄中路463号 (圆丁阁)3年 经营权 | 1,600元/月 | 1,600元/月 | 刘光梅 |
二、 未成交标的:
号 |
|
|
|
|
1 | CQ20210304-33 | 南雄市雄州街道 利民路115号3年经营权 | 800元/月 | 无人出价(流拍) |
2 | CQ20210304-31 | 南雄市雄州街道 浈江南路43号3年经营权 | 550元/月 | 无人出价(流拍) |
3 | CQ20210304-39 | 南雄市雄中路风水宝地5栋701房 3年经营权 | 700元/月 | 无人出价(流拍) |
4 | CQ20210304-37 | 南雄市界址办事处办公室3年经 营权 | 300元/月 | 无人出价(流拍) |
5 | CQ20210304-35 | 南雄市雄州街道雄州大道中 427号前栋五楼 厂房3年经营权 | 1,760元/月 | 无人出价(流拍) |
6 | CQ20210304-34 | 南雄县雄南路附城水保站办公室(304号)3年经营 权 | 450元/月 | 无人出价(流拍) |
7 | CQ20210304-21 | 南雄市雄州街道老虎塘小区门店 4号3年经营权 | 400元/月 | 无人出价(流拍) |
8 | CQ20210304-19 | 南雄市雄州街道建设路34号(现雄州大道中 429号)3年经营 | 1,800元/月 | 无人出价(流拍) |
9 | CQ20210304-20 | 南雄市雄州街道百货大楼光明西路18号宿舍2号 (3楼)3年经营 权 | 50元/月 | 无人出价(流拍) |
10 | CQ20210304-38 | 南雄市雄中路风水宝地5栋702房 3年经营权 | 700元/月 | 无人出价(流拍) |
11 | CQ20210304-28 | 南雄市雄州街道 金叶大道南门店231号3年经营权 | 900元/月 | 无人出价(流拍) |
12 | CQ20210304-23 | 南雄市主田镇城门村大坪头鱼塘 及土地5年经营 | 1,150元/月 | 无人出价(流拍) |
13 | CQ20210304-36 | 南雄市雄州街道雄州大道中 427号前栋六楼 厂房3年经营权 | 1,760元/月 | 无人出价(流拍) |
14 | CQ20210304-27 | 南雄市雄州街道金叶大道南门店 229号3年经营权 | 900元/月 | 无人出价(流拍) |
15 | CQ20210304-24 | 邓坊镇石头狮山 顶楼房3年经营 | 200元/月 | 无人出价(流拍) |
16 | CQ20210304-14 | 南雄市雄州街道老虎塘小区门店 1号3年经营权 | 400元/月 | 无人出价(流拍) |
17 | CQ20210304-22 | 南雄市雄州街道老虎塘路口东侧1号(第二层)5年 经营权 | 3,000元/月 | 无人出价(流拍) |
广东金宸拍卖有限公司
2022年01月17日
结果公示CQ20210304.pdf