时间:2021-11-19 15:28:17
来源:本站原创
访问量:
-
我公司韶关市公共资源交易一体化平台进行了7项物业经营权(分拆招租)交易结果公示交易,现将交易结果公示如下:
一、成交标的:
序号 | 标的编号 | 标的名称 | 起拍价 | 成交价 | 竞得人 |
1 | CQ20210232-05 | 南雄市南雄产业转移工业园圆管3号商铺3年经营权 | 2,000元/月 | 2,000元/月 | 吴恒斌 |
2 | CQ20210232-06 | 南雄市南雄产业转移工业园圆管5号商铺3年经营权 | 2,000元/月 | 2,000元/月 | 南雄市启元达新材料有限公司 |
二、未成交标的:
序 号 | 标的编号 | 标的名称 | 起拍价 | 备注 |
1 | CQ20210232-01 | 南雄市南雄产业转移工业园圆管19-26号商铺对应3楼办公楼3年经营权 | 10,582元/月 | 无人出价(流拍) |
2 | CQ20210232-02 | 南雄市南雄产业转移工业园圆管24号商铺3年经营权 | 1,200元/月 | 无人出价(流拍) |
3 | CQ20210232-03 | 南雄市南雄产业转移工业园圆管2号商铺3年经营权 | 2,000元/月 | 无人出价(流拍) |
4 | CQ20210232-04 | 南雄市南雄产业转移工业园圆管10号商铺3年经营权 | 2,000元/月 | 无人出价(流拍) |
5 | CQ20210232-07 | 南雄市南雄产业转移工业园圆管22号商铺3年经营权 | 1,200元/月 | 无人出价(流拍) |
广东金宸拍卖有限公司
2021年11月19日
附件:
结果公示CQ20210232.pdf