韶关市华逸拍卖有限公司2016年第6期拍卖成交结果公示
韶关市华逸拍卖有限公司于
一、项目名称:南雄市市直机关首批31辆公车;
二、交易方式:拍卖;
三、公告发布媒体:《韶关日报》、《南雄市政务服务和数据管理局公众信息网》、《南雄市有线电视台》;
四、公告时间:
五、拍卖日期:
六、拍卖会地点:南雄市雄中路财政局三楼开标室;
七、成交信息公示:
序号 | 车牌号码 | 起拍价(元) | 成交价(元) | 成交人、备注 |
1 | 粤FLH022 | 85,000 | 120,000 | 南雄市祥远化学科技有限公司 |
2 | 粤FNH398 | 24,000 | 42,000 | 孙振珍 |
3 | 粤FCZ318 | 62,000 | 103,000 | 黄戈亮 |
4 | 粤FW2023 | 48,000 | 0 | 暂停拍卖 |
5 | 粤FWJ818 | 6,000 | 29,000 | 邓晓明 |
6 | 粤FCE095 | 35,000 | 68,000 | 南雄市雄健融资担保有限公司 |
7 | 粤FX1940 | 37,000 | 63,000 | 刘辉莲 |
8 | 粤FX0812 | 25,000 | 45,000 | 李坊祥 |
9 | 粤FX1782 | 20,000 | 44,000 | 罗垂华 |
10 | 粤FYS183 | 40,000 | 47,000 | 沈木生 |
11 | 粤FX1423 | 19,000 | 19,000 | 李文平 |
12 | 粤FW0979 | 24,000 | 38,000 | 魏志亨 |
13 | 粤FW1013 | 28,000 | 36,000 | 张发民 |
14 | 粤FJM068 | 5,000 | 5,000 | 许振端 |
15 | 粤FXC689 | 31,000 | 36,000 | 邓明强 |
16 | 粤FUS928 | 50,000 | 0 | 未成交 |
17 | 粤FX0693 | 18,000 | 0 | 未成交 |
18 | 粤FW1071 | 10,000 | 30,000 | 孙振珍 |
19 | 粤FX0898 | 13,000 | 35,000 | 李文平 |
20 | 粤F25222 | 9,000 | 9,000 | 廖贤光 |
21 | 粤FW0328 | 10,000 | 30,000 | 李明 |
22 | 粤FW1412 | 7,000 | 19,000 | 凌志民 |
23 | 粤FW1460 | 15,000 | 25,000 | 刘韶山 |
24 | 粤FW1239 | 9,000 | 16,000 | 叶秋平 |
25 | 粤FW2292 | 19,000 | 31,000 | 陈水生 |
26 | 粤FX1749 | 16,000 | 0 | 未成交 |
27 | 粤FX1330 | 7,000 | 11,000 | 马绍勇 |
28 | 粤FW1571 | 14,000 | 22,000 | 叶华清 |
29 | 粤FW1141 | 13,000 | 20,000 | 何维民 |
30 | 粤FX1479 | 26,000 | 26,000 | 沈大路 |
31 | 粤FW1204 | 4,000 | 6,000 | 李志平 |
韶关市华逸拍卖有限公司