韶关市华逸拍卖有限公司2016年第70期拍卖成交结果公示
韶关市华逸拍卖有限公司于2016年9月29日在南雄市雄中路财政局三楼开标室举办了2016年第70期拍卖会,现将公开结果公示如下:
一、项目名称:南雄市市直机关第三批18辆公车及废旧厨房、设备分拆拍卖;
二、交易方式:拍卖;
三、公告发布媒体:《韶关日报》、《南雄市政务服务和数据管理局公众信息网》;
四、公告时间:2016年9月21日;
五、拍卖日期:2016年9月29日上午9时;
六、拍卖会地点:南雄市雄中路财政局三楼;
七、成交信息公示:
序号 | 车牌号码 | 起拍价(元) | 成交价(元) | 成交人、备注 |
1 | 粤FX1560 | 17,000 | 19,000 | 许进业 |
2 | 粤FW1718 | 14,000 | 14,000 | 许振端 |
3 | 粤FW1968 | 7,000 | 7,000 | 罗海锋 |
4 | 粤FX1179 | 14,000 | 14,000 | 林伟洪 |
5 | 粤FW1530 | 11,000 | 18,000 | 邹卫岭 |
6 | 粤FX1348 | 7,000 | 7,000 | 许振端 |
7 | 粤FJC806 | 5,000 | 8,000 | 陈大石 |
8 | 粤FW0862 | 5,000 | 5,000 | 孙振珍 |
9 | 粤FJC180 | 18,000 | 23,000 | 梁华红 |
10 | 粤FGJ126 | 18,000 | 18,000 | 马乙新 |
11 | 粤FW0319 | 11,000 | / | 流拍 |
12 | 粤FX1485 | 12,000 | / | 流拍 |
13 | 粤FW2060 | 6,000 | 6,000 | 熊昌源 |
14 | 粤FW2066 | 9,000 | / | 流拍 |
15 | 粤FX1386 | 12,000 | / | 流拍 |
16 | 粤FLZ005 | 8,000 | / | 流拍 |
17 | 粤FW1017 | 26,000 | / | 流拍 |
18 | 粤FX0783 | 19,000 | / | 流拍 |
19 | 废旧设备一批及2002年奥德赛轿车一辆(粤F?X1567)整体拍卖 | 101,610 | / | 流拍 |
20 | 废旧厨房设备一批 | 3,055 | 3,055 | 邹建华 |
21 | 废旧设备一批 | 18,520 | / | 流拍 |
22 | 废旧设备一批 | 1,480 | 1,480 | 邹建华 |
23 | 废旧办公设备一批 | 9,520 | 9,520 | 邹建华 |
韶关市华逸拍卖有限公司
2016年9月29日