韶关市华逸拍卖有限公司2017年第32期拍卖会成交结果公示
我公司于2017年6月28日上午9:30在南雄市财政局三楼会议室举办的拍卖会上对“南雄市部分政府物业经营权”进行公开拍卖,现将拍卖结果公示如下:
序号 | 标 的 名 称 | 起拍价 (元/月) | 成交价 (元/月) |
1 | 南雄市仁寿巷步行街二轻幼儿园门口第二间门店(建筑面积约:23㎡) 3年经营权 | 3,000 | 3,200 |
2 | 南雄市黎口里坑村原水泥砂砖厂(建筑面积约:2,000㎡)8年经营权 | 2,000 | 2,000 |
3 | 南雄市雄南路18号原彩釉砖厂办公楼公路旁2、3号门店 (建筑面积约:85㎡)3年经营权 | 1,250 | 1,250 |
4 | 南雄市雄南路18号原彩釉砖厂办公楼公路旁4号门店 (建筑面积约:24.6㎡)3年经营权 | 460 | 950 |
5 | 南雄市雄东路23号汽修厂1号门店(合计3间,建筑面积约:42㎡) 3年经营权 | 450 | 760 |
6 | 南雄市雄东路23号汽修厂7号门店(合计2间,建筑积约:43.5㎡) 3年经营权 | 550 | 550 |
7 | 南雄市珠玑粮所新楼(含门店,建筑面积约:200㎡)5年经营权 | 2,800 | 未成交 |
8 | 南雄市青云西路45号门店(建筑面积约:25.2㎡)3年经营权 | 1,600 | 3,600 |
9 | 南雄市青云西路47号门店(建筑面积约:30㎡)3年经营权 | 3,350 | 4,000 |
10 | 南雄市邓坊镇粮站(不含原职工现住宿舍,建筑面积约:750㎡) 3年经营权 | 417 | 未成交 |
11 | 南雄市南亩镇粮站(不含原职工现住宿舍,建筑面积约:8,463㎡) 3年经营权 | 4,000 | 4,000 |
12 | 南雄市水口镇粮站(不含原职工现住宿舍,建筑面积约:6,760㎡) 3年经营权 | 1,350 | 3,150 |
13 | 南雄市湖口镇粮站(不含原职工现住宿舍,建筑面积约:12,000㎡) 3年经营权 | 1,667 | 未成交 |
14 | 南雄市帽子峰镇粮站(不含原职工现住宿舍,建筑面积约:2,734㎡) 3年经营权 | 750 | 弃标 |
15 | 南雄市帽子峰坪山粮站(不含原职工现住宿舍,建筑面积约:1,159㎡) 3年经营权 | 417 | 未成交 |
16 | 南雄市新龙粮站(不含原职工现住宿舍,建筑面积约:5,032㎡) 3年经营权 | 1,000 | 1,000 |
序号 | 标 的 名 称 | 起拍价 (元/月) | 成交价 (元/月) |
17 | 南雄市乌迳长龙粮站(不含原职工现住宿舍,建筑面积约:4,500㎡) 3年经营权 | 250 | 250 |
18 | 南雄市乌迳粮所加工厂门店楼房(不含原职工现住宿舍,建筑面积约:300㎡)3年经营权 | 500 | 未成交 |
19 | 南雄市界址镇粮站(不含原职工现住宿舍,建筑面积约:5,367㎡) 3年经营权 | 1,000 | 1,000 |
20 | 南雄市百顺粮所门店3年经营权 | 260 | 260 |
21 | 南雄市澜河镇粮站(不含原职工现住宿舍,建筑面积约:3,370㎡) 3年经营权 | 250 | 未成交 |
22 | 南雄市雄中路67号办公大楼楼房(建筑面积约:1,700.33㎡)5年经营权 | 15,000 | 15,000 |
23 | 南雄市大成街东边商住楼4栋502(建筑面积约:99.97㎡)3年经营权 | 600 | 未成交 |
24 | 南雄市林荫路9号门店之一(含二楼房屋,建筑面积约:350㎡)5年经营权 | 3,000 | 未成交 |
25 | 南雄市宾阳路门店(建筑面积约:50㎡)3年经营权 | 1,200 | 1,200 |
26 | 南雄市老富坑原纤维板厂部分厂房(建筑面积约:200㎡)3年经营权 | 600 | 600 |
27 | 南雄市雄东路394号农技站1、2楼门店房屋(建筑面积约:300㎡) 3年经营权 | 1,800 | 1,800 |
28 | 南雄市老八一街208号房屋(建筑面积约:40㎡)3年经营权 | 200 | 未成交 |
29 | 南雄市产业园南门1号商铺(建筑面积约:70㎡)3年经营权 | 2,000 | 未成交 |
30 | 南雄市产业园南门2号商铺(建筑面积约:70㎡)3年经营权 | 2,000 | 未成交 |
31 | 南雄市产业园南门4号商铺(建筑面积约:70㎡)3年经营权 | 2,000 | 未成交 |
32 | 南雄市产业园南门5号商铺(建筑面积约:70㎡)3年经营权 | 2,000 | 未成交 |
33 | 南雄市产业园南门7号商铺(建筑面积约:70㎡)3年经营权 | 2,000 | 未成交 |
34 | 南雄市产业园23号商铺(建筑面积约:70㎡)3年经营权 | 1,000 | 未成交 |
35 | 南雄市产业园24号商铺(建筑面积约:70㎡)3年经营权 | 1,000 | 未成交 |
36 | 南雄市产业园25号商铺(建筑面积约:70㎡)3年经营权 | 1,000 | 未成交 |
37 | 南雄市产业园南门1-8号二楼(建筑面积约:600㎡)3年经营权 | 10,000 | 未成交 |
38 | 南雄市产业园南门1-9号三楼(建筑面积约:600㎡)3年经营权 | 10,000 | 未成交 |
序号 | 标 的 名 称 | 起拍价 (元/月) | 成交价 (元/月) |
39 | 南雄市产业园19-26号三楼(建筑面积约:600㎡)3年经营权 | 7,000 | 未成交 |
40 | 南雄市新城原浈江路12号现中街243号门店(建筑面积约:30㎡) 3年经营权 | 1,650 | 1,650 |
41 | 南雄市新城中街245号门店(建筑面积约:30㎡)3年经营权 | 1,700 | 2,550 |
42 | 南雄市新城中街原44号现12号门店(建筑面积约:40㎡)3年经营权 | 400 | 600 |
43 | 南雄市珠玑仿宋商业街门店13号(建筑面积约:30㎡)3年经营权 | 300 | 未成交 |
44 | 南雄市大成街102-104号门店(建筑面积约:60㎡)5年经营权 | 8,500 | 12,000 |
45 | 南雄市雄州大道中179号门店(建筑面积约:10㎡)3年经营权 | 1,200 | 1,600 |
46 | 南雄市原浈江路5号现27号门店(建筑面积约:25.4㎡)3年经营权 | 900 | 900 |
47 | 南雄市成康路31号、延祥路28号门店(建筑面积约:82.28㎡)5年经营权 | 1,700 | 1,900 |
48 | 南雄市成康路29号、延祥路27号门店(建筑面积约:114.13㎡) 5年经营权 | 1,800 | 2,000 |
49 | 南雄市朝阳南路23、25号门店(建筑面积约:104.43㎡)3年经营权 | 2,300 | 2,800 |
50 | 南雄市朝阳中路34、36号门店(建筑面积约:72.78㎡)3年经营权 | 1,000 | 1,000 |
51 | 南雄市水口镇中心农技站门店(建筑面积约:210㎡)3年经营权 | 500 | 500 |
52 | 南雄市繁荣市场黄田井路27号门店(建筑面积约:54.4㎡)3年经营权 | 1,000 | 1,000 |
53 | 南雄市繁荣市场黄田井路29号门店(建筑面积约:28.7㎡)3年经营权 | 700 | 未成交 |
54 | 南雄市朝阳北路29号门店(建筑面积约:25.56㎡)3年经营权 | 600 | 未成交 |
55 | 南雄市宾阳路42号门店(建筑面积约:58㎡)3年经营权 | 1,000 | 1,600 |
56 | 南雄市朝阳北路21号门店(建筑面积约:24.14㎡)3年经营权 | 400 | 400 |
57 | 南雄市朝阳中路24号门店(建筑面积约:21.14㎡)3年经营权 | 400 | 600 |
58 | 南雄市陵园路老虎坑房屋(建筑面积约:168.84㎡)3年经营权 | 600 | 600 |
韶关市华逸拍卖有限公司
2017年6月28日