时间:2020-05-29 09:16:17
来源:本网
访问量:
-
受委托,我司将对下列标的物进行公开竞价,具体如下:
序号 | 标 的 名 称 | 建筑面积约(㎡) | 租赁年限 | 竞租保证金(元) | 租金起叫价(元/月) |
1 | 南雄市雄东路572号烈士陵园旁空地 | 200 | 3 | 2,400 | 1,200 |
2 | 南雄市雄州镇金叶大道235号门店 | 37.05 | 3 | 2,000 | 1,000 |
3 | 南雄市雄州镇金叶大道237号门店 | 36.1 | 3 | 2,000 | 1,000 |
4 | 南雄市雄州镇利民路115号门店 | 36.58 | 3 | 1,600 | 800 |
5 | 南雄市黄坑中学校门西侧104号 | 20 | 3 | 1,200 | 600 |
6 | 南雄市黄坑中学校门东侧201号 | 20 | 3 | 1,800 | 900 |
7 | 南雄市黄坑中学校门东侧205-206号 | 40 | 3 | 3,600 | 1,800 |
8 | 南雄市黄坑中学校门西侧207号 | 20 | 3 | 1,800 | 900 |
9 | 南雄市雄南路,原南雄市彩釉砖厂办公楼旁边 第6、7、8、9号,共4间门店 | 93 | 3 | 3,400 | 1,700 |
10 | 南雄市雄南路,原南雄市彩釉砖厂办公楼旁边第5号门店 | 30 | 3 | 1,000 | 500 |
11 | 南雄市雄南路,原南雄市彩釉砖厂办公楼旁边第4号门店 | 24.6 | 3 | 1,900 | 950 |
12 | 南雄市雄南路,原南雄市彩釉砖厂办公楼旁边第2、3号门店 | 85 | 3 | 2,800 | 1,400 |
13 | 南雄市繁荣市场首层北面8号门店 | 30 | 3 | 4,800 | 2,400 |
14 | 南雄市青云西路111号门店(2) | 21.17 | 3 | 2,800 | 1,400 |
15 | 南雄市南雄市新城中街55号门店 | 21 | 3 | 1,200 | 600 |
序号 | 标 的 名 称 | 建筑面积约(㎡) | 租赁年限 | 竞租保证金(元) | 租金起叫价(元/月) |
16 | 南雄市环城东路51号仓库 | 150 | 3 | 1,200 | 600 |
17 | 南雄市水口镇中心农技站门店 | 210 | 3 | 1,400 | 700 |
18 | 南雄市新城中街108号门店 | 15 | 3 | 2,400 | 1,200 |
19 | 南雄市繁荣市场黄田井路27号门店 | 54.4 | 3 | 2,400 | 1,200 |
20 | 南雄市朝阳南路23、25号门店 | 104.43 | 3 | 6,000 | 3,000 |
21 | 南雄市朝阳北路29号门店 | 25.56 | 3 | 1,100 | 550 |
22 | 南雄市光明市场内43号门店 | 10.8 | 3 | 700 | 350 |
23 | 南雄市光明市场东内35号门店 | 14.04 | 3 | 700 | 350 |
24 | 南雄市光明市场内49号门店 | 12.88 | 3 | 700 | 350 |
25 | 南雄市光明市场东内41号门店 | 14.04 | 3 | 700 | 350 |
26 | 南雄市光明市场内37号门店 | 14.04 | 3 | 700 | 350 |
27 | 南雄市宾阳路42号门店 | 58 | 3 | 3,400 | 1,700 |
28 | 南雄市朝阳北路34、36号门店 | 30.36 | 3 | 2,000 | 1,000 |
29 | 南雄市光明市场内39号门店 | 14.04 | 3 | 700 | 350 |
30 | 南雄市光明市场内51号门店 | 17.48 | 3 | 700 | 350 |
31 | 南雄市朝阳北路21号门店 | 24.14 | 3 | 1,000 | 500 |
32 | 南雄市朝阳北路41号门店 | 27.6 | 3 | 1,400 | 700 |
33 | 南雄市朝阳北路13号门店 | 21.3 | 3 | 1,000 | 500 |
34 | 南雄市朝阳中路52号门店 | 25.56 | 3 | 1,200 | 600 |
序号 | 标 的 名 称 | 建筑面积约(㎡) | 租赁年限 | 竞租保证金(元) | 租金起叫价(元/月) |
35 | 南雄市朝阳中路48号门店 | 26.98 | 3 | 1,200 | 600 |
36 | 南雄市朝阳东路65号门店 | 46.46 | 3 | 2,000 | 1,000 |
37 | 南雄市宾阳路50、52号门店 | 48.44 | 3 | 2,000 | 1,000 |
38 | 南雄市朝阳中路50号门店 | 21.3 | 3 | 1,000 | 500 |
39 | 南雄市朝阳中路54号门店 | 24.85 | 3 | 1,200 | 600 |
40 | 南雄市朝阳中路34、36号门店 | 72.78 | 3 | 2,400 | 1,200 |
41 | 南雄市帽子峰镇原敬老院 | 600 | 3 | 2,000 | 1,000 |
42 | 南雄市朝阳北路23号,25号门店 | 46.86 | 3 | 2,200 | 1,100 |
43 | 南雄市北门街27号门店 | 30 | 3 | 800 | 400 |
44 | 南雄市界址镇界址圩之二门店 | 26.25 | 3 | 600 | 300 |
45 | 南雄市界址镇界址圩之三门店 | 26.25 | 3 | 600 | 300 |
46 | 南雄市界址镇界址圩之四门店 | 26.25 | 3 | 600 | 300 |
47 | 南雄市新城市场二,三楼广大家私门店 | 5000 | 5 | 54,000 | 26,900 |
48 | 南雄市南雄省道S342线乌迳好运来酒店东侧门店 | 117 | 3 | 4,000 | 2,000 |
49 | 广州市越秀区东风东路617号粤北大厦5楼副楼510房 | 9.85 | 3 | 1,400 | 700 |
看样时间:2020年6月8日-9日;
竞价时间:2020年6月15日上午9时;
竞价公告挂网时间:2020年5月29日-6月10日;
竞价地点:南雄市雄东路1号(大润发)公共服务中心4楼韶关市公共资源交易中心南雄分中心2号开标室。
有意者请于2020年6月10日下午5时前将竞租保证金以银行账户转账方式(竞租保证金转入方需与报名人一致,不接受现金存入)汇入指定账户(名称:韶关市公共资源交易中心,账号:80020000009640759,开户银行:广东南雄农村商业银行股份有限公司城东支行),以到账为准,并携带保证金回执及有效身份证明文件于6月11日(上午9:30-11:30,下午2:30-4:30)前往南雄市雄东路1号(大润发)公共服务中心4楼韶关市公共资源交易中心南雄分中心办理竞租登记手续,提前或逾期不予受理,报名登记完成方具备竞租资格。
联系电话:0751-8288916。
附件1:《韶关市华逸拍卖有限公司2020年第9期物业招租竞价标的清单》;
附件2:《韶关市华逸拍卖有限公司2020年第9期物业招租竞价须知》;
附件3:《韶关市华逸拍卖有限公司2020年第9期租赁物业展示图》;
附件4:《国有资产租赁合同》(范本)。
附件:
1.韶关市华逸拍卖有限公司2020年第9期物业招租竞价标的清单(项目编号:CQ2020021).pdf
2.韶关市华逸拍卖有限公司2020年第9期物业招租竞价须知(项目编号:CQ2020021).pdf
3.韶关市华逸拍卖有限公司2020年第9期租赁物业展示图(项目编号:CQ2020021).pdf
4.国有资产租赁合同-范本.pdf
韶关市华逸拍卖有限公司
2020年5月29日
温馨提示!!
疫情防控期间,进入会场前需测量体温,佩戴口罩,如体温高于37.3°不可进入会场,谢谢配合。